FO Outdoor wbKT HP / A-DQ(ZN)2Y
HighP Euroklasse Fca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume,
unarmiert, längswasserdicht
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Quellhaltewendel
4 Aramidgarn
5 Aufreißzwirn
6 HDPE-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19066100FZ | 5 | 1 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 1x12 | Fca | schwarz/orange | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 73.3 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | Meterware | 40393910032468 | |
| 19066200FZ | 5 | 2 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 2x12 | Fca | schwarz/orange | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 74.6 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | Meterware | 40393910032451 | |
| 19016000FZ | 5 | 4 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 4x12 | Fca | schwarz/orange | 48 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 77.1 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | Meterware | 40393910033649 | |
| 19016100FZ | 5 | 5 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 5x12 | Fca | schwarz/orange | 60 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 10.2 | 155 | 78.4 | 2500 | 3000 | 1000 | 0.748 | Meterware | 40393910033632 | |
| 19016200FZ | 6 | 6 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 6x12 | Fca | schwarz/orange | 72 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 11 | 165 | 92 | 3000 | 3000 | 1000 | 0.843 | Meterware | 40393910033625 | |
| 19016300FZ | 8 | 8 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 8x12 | Fca | schwarz/orange | 96 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 12.5 | 190 | 121.9 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.01 | Meterware | 40393910033618 | |
| 19016400FZ | 10 | 10 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 10x12 | Fca | schwarz/orange | 120 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 14 | 210 | 151.6 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.185 | Meterware | 40393910033601 | |
| 19016500FZ | 12 | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT HP 12x12 | Fca | schwarz/orange | 144 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 15.6 | 235 | 186.1 | 3000 | 3000 | 1000 | 1.39 | Meterware | 40393910033595 |
Technische Daten
Kompaktes, metallfreies Glasfaser-Außenkabel mit verseilten Bündeladern.
Längswasserdicht dank Quellelementen in den Verseilhohlräumen.
Leichter, montagefreundlicher Aufbau.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
HDPE-Mantel für stabiles Liegeverhalten.
Längswasserdicht dank Quellelementen in den Verseilhohlräumen.
Leichter, montagefreundlicher Aufbau.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
HDPE-Mantel für stabiles Liegeverhalten.
| Maximale Anzahl von Fasern | 144 |
|---|---|
| Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
| Lagertemperatur | -40 °C - +70 °C |
| Betriebstemperatur | -40 °C - +70 °C |
| Beschriftung | DATWYLER FO Outdoor wbKT HP / A-DQ(ZN)2Y «Faseranzahl» «Fasertyp» «Chargen-Nr.» «CPR-Klasse» MADE IN SWITZERLAND «Hörer Welle Hörer Welle» «Meterangaben» |
| Einsatzgebiet | Außenbereich |
| Einzug und Einblasen in Kunststoffrohranlagen. Verlegung auf Pritschen und in Kabelschächten. Direkte Erdverlegung. |
| Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
| Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
| Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
| Brandverhalten | EN 13501-6 |
| Euroklasse | Fca |
| Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Bewehrung (Nagetierschutz) | unarmiert |
|---|---|
| Mantelmaterial | HDPE |