FO Trunk-Kabel, LC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2
Euroklasse B2ca
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Anzahl Stecker | Anzahl Faser | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49533200BY | FO Trunk-Kabel, 4xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 4 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910463026 | |
| 49535700BY | FO Trunk-Kabel, 6xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 6 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910462777 | |
| 49538200BY | FO Trunk-Kabel, 8xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 8 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910462524 | |
| 49540700BY | FO Trunk-Kabel, 12xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 12 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910462272 | |
| 49543200BY | FO Trunk-Kabel, 24xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 24 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910462029 | |
| 49547300BY | FO Trunk-Kabel, 48xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 48 | 48 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910461619 | |
| 49548200BY | FO Trunk-Kabel, 72xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 72 | 72 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910461527 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 4-72 Fasern.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
| FO Trunk-Kabel sind für alle Simplex- und Duplex-Anwendungen geeignet. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit benötigt werden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die FO Trunk-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
|---|---|
| Mantelfarbe | gelb |
| Rohmaterial Kabel | FO Universal DLTS ZGGFR/wbGGFR, B2ca |
| Steckertyp Seite A | LC/APC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | LC/PC |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 65 dB |
| RL typisch, Stecker A | 70 dB |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 50 dB |
| RL typisch, Stecker B | 55 dB |
Dokumentation
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 533,39 KB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 615,811 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 194,74 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 195,204 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 196,551 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 195,853 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 195,66 KB ]
-
Download PDF [ 196,074 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download COMPRESSED [ 1,099 MB ]