FO Trunk-Kabel, LSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Anzahl Stecker | Anzahl Faser | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49534300ZY | FO Trunk-Kabel, 4xLSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 4 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440614 | |
| 49536800ZY | FO Trunk-Kabel, 6xLSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 6 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440362 | |
| 49539300ZY | FO Trunk-Kabel, 8xLSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 8 | 8 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440119 | |
| 49541800ZY | FO Trunk-Kabel, 12xLSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 12 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439878 | |
| 49544300ZY | FO Trunk-Kabel, 24xLSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 24 | 24 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439625 | |
| 49545900ZY | FO Trunk-Kabel, 48xLSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4 | Eca | 48 | 48 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439465 | |
| 49549300ZY | FO Trunk-Kabel, 72xLSH/PC - LSH/PC, G50/125 OM4 | Eca | 72 | 72 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439120 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 4-72 Fasern.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
| FO Trunk-Kabel sind für alle Simplex- und Duplex-Anwendungen geeignet. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit benötigt werden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die FO Trunk-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
|---|---|
| Mantelfarbe | grün |
| Rohmaterial Kabel | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Steckertyp Seite A | LSH/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | LSH/PC |
| Fasertyp | G50/125 OM4 |
|---|---|
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker A | 30 dB |
| RL typisch, Stecker A | 35 dB |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker B | 30 dB |
| RL typisch, Stecker B | 35 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 288,516 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 289,602 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 290,302 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 289,36 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 289,836 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 288,714 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download COMPRESSED [ 1,13 MB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 533,39 KB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 615,811 KB ]