FO Trunk-Kabel, SC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Anzahl Stecker | Anzahl Faser | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49534800ZY | FO Trunk-Kabel, 4xSC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 4 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440560 | |
| 49537300ZY | FO Trunk-Kabel, 6xSC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 6 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440317 | |
| 49539800ZY | FO Trunk-Kabel, 8xSC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 8 | 8 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440065 | |
| 49542300ZY | FO Trunk-Kabel, 12xSC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 12 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439823 | |
| 49544800ZY | FO Trunk-Kabel, 24xSC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 24 | 24 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439571 | |
| 49546400ZY | FO Trunk-Kabel, 48xSC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 48 | 48 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439410 | |
| 49549800ZY | FO Trunk-Kabel, 72xSC/APC - SC/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 72 | 72 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439076 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 4-72 Fasern.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
| FO Trunk-Kabel sind für alle Simplex- und Duplex-Anwendungen geeignet. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit benötigt werden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die FO Trunk-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
|---|---|
| Mantelfarbe | grün |
| Rohmaterial Kabel | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Steckertyp Seite A | SC/APC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | SC/APC |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 65 dB |
| RL typisch, Stecker A | 70 dB |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 65 dB |
| RL typisch, Stecker B | 70 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 298,341 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 299,542 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 300,201 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 299,27 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 299,646 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 298,772 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download COMPRESSED [ 1,097 MB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 533,39 KB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 615,811 KB ]