FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429911 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.03 kg | 40393910152685 | |
| 429912 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.05 kg | 40393910152678 | |
| 429913 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.07 kg | 40393910152661 | |
| 429914 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.09 kg | 40393910152654 | |
| 429915 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.11 kg | 40393910152647 | |
| 429916 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.13 kg | 40393910152630 | |
| 429917 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.15 kg | 40393910152623 | |
| 429918 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.17 kg | 40393910152616 | |
| 429919 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.19 kg | 40393910152609 | |
| 429923 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.21 kg | 40393910152562 | |
| 429925 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | 0.23 kg | 40393910152548 | ||
| 429926 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 0.25 kg | 40393910152531 | ||
| 429927 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | 0.27 kg | 40393910152524 | ||
| 429928 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | 0.29 kg | 40393910152517 | ||
| 429929 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | 0.31 kg | 40393910152500 | ||
| 429930 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | 0.33 kg | 40393910152494 | ||
| 429931 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | 0.35 kg | 40393910152487 | ||
| 429932 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | 0.37 kg | 40393910152470 | ||
| 429933 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | 0.39 kg | 40393910152463 | ||
| 429934 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | 0.41 kg | 40393910152456 | ||
| 429935 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | 0.43 kg | 40393910152449 | ||
| 429936 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | 0.45 kg | 40393910152432 | ||
| 429937 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | 0.47 kg | 40393910152425 | ||
| 429938 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 0.49 kg | 40393910152418 | ||
| 429939 | FO Duplex Patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | 0.51 kg | 40393910152401 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D BLO |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker A | 65 dB |
| RL typisch, Stecker A | 70 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | B1 |
| Standard Verbinder A | IEC 61754-20 |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.12 dB |
| RL minimal, Stecker B | 65 dB |
| RL typisch, Stecker B | 70 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | B1 |
| Standard Verbinder B | IEC 61754-20 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelmaterial | LS0H |
| Mantelfarbe | gelb |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Steckertyp Seite A | LCD/APC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | LCD/APC |
| Zugkraft am Stecker | 100 |
| Minimaler Biegeradius | 50 mm |
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |