Faserpigtail 2m
E9/125 G.652.D OS2, APC Version
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Fasertyp | Steckertyp | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427721 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910153385 | |
| 427722 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | SC/APC | 0.06 kg | 1 Set | 40393910153378 | |
| 429921 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.1 kg | 1 Stk. | 40393910152586 | |
| 429922 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LC/APC | 0.03 kg | 1 Set | 40393910152579 | |
| 428821 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910152999 | |
| 309631 | Faserpigtail | E9/125 G.652.D OS2 | LSH/APC | 0.05 kg | 1 Set | 40393910189797 |
Technische Daten
Semi tight buffer, 900 µm
Farben einzelner Pigtails: gelb
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
Sie erfüllen die Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
Farben einzelner Pigtails: gelb
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
Sie erfüllen die Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
| Steckerqualität (besser als) | B1 |
|---|---|
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | E9/125 G.652.D OS2 |
| Ferrulenmaterial | Zirkonia |
| Einfügedämpfung (IL), maximal | 0.25 dB |
| Einfügedämpfung (IL), typisch | 0.12 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), minimal | 65 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), typisch | 70 dB |