Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Gelijkaardig beeld
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Lengte (m) | Polariteit | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429911 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A naar B | 0.03 kg | 40393910152685 | |
| 429912 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A naar B | 0.05 kg | 40393910152678 | |
| 429913 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A naar B | 0.07 kg | 40393910152661 | |
| 429914 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A naar B | 0.09 kg | 40393910152654 | |
| 429915 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A naar B | 0.11 kg | 40393910152647 | |
| 429916 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A naar B | 0.13 kg | 40393910152630 | |
| 429917 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A naar B | 0.15 kg | 40393910152623 | |
| 429918 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A naar B | 0.17 kg | 40393910152616 | |
| 429919 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A naar B | 0.19 kg | 40393910152609 | |
| 429923 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A naar B | 0.21 kg | 40393910152562 | |
| 429925 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | 0.23 kg | 40393910152548 | ||
| 429926 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 0.25 kg | 40393910152531 | ||
| 429927 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | 0.27 kg | 40393910152524 | ||
| 429928 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | 0.29 kg | 40393910152517 | ||
| 429929 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | 0.31 kg | 40393910152500 | ||
| 429930 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | 0.33 kg | 40393910152494 | ||
| 429931 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | 0.35 kg | 40393910152487 | ||
| 429932 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | 0.37 kg | 40393910152470 | ||
| 429933 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | 0.39 kg | 40393910152463 | ||
| 429934 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | 0.41 kg | 40393910152456 | ||
| 429935 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | 0.43 kg | 40393910152449 | ||
| 429936 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | 0.45 kg | 40393910152432 | ||
| 429937 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | 0.47 kg | 40393910152425 | ||
| 429938 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 0.49 kg | 40393910152418 | ||
| 429939 | Duplex patchkabel LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | 0.51 kg | 40393910152401 |
Technische specificaties
Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.
| Levenslang | 1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden |
|---|---|
| Reproduceerbaarheid van de IL | maximaal of +/- 0.1dB |
| Vezeltype | E9/125 G.652.D BLO |
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0.12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 65 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 70 dB |
| Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleur que) | B1 |
| Standaard connector A | IEC 61754-20 |
| Verzwakking IL maximum connector B | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0.12 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 65 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 70 dB |
| Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleur que) | B1 |
| Standaard connector B | IEC 61754-20 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabel constructie | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Buitenmantel | LSZH |
| Mantelkleur | geel |
| Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Herhaalde buiging | IEC 60794-1-21 E6 |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Connectortype zijde A | LCD/APC |
|---|---|
| Connectortype zijde B | LCD/APC |
| Retentie kabelconnector | 100 |
| Minimale buigradius | 50 mm |
| Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,5 dB |
| Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,1 dB |
| Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek) | 200 N |
| Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking) | ≤ 0,2 dB |