Cable troncal FO, SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Reacción al fuego | Number of connectors | Número de fibras | Polaridad | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49551600ZY | Cable troncal FO, 2xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438895 | |
| 49552800ZY | Cable troncal FO, 2xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438772 | |
| 49554000ZY | Cable troncal FO, 3xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438659 | |
| 49555200ZY | Cable troncal FO, 3xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438536 | |
| 49556400ZY | Cable troncal FO, 4xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438413 | |
| 49557600ZY | Cable troncal FO, 4xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438291 | |
| 49558800ZY | Cable troncal FO, 6xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438178 | |
| 49560000ZY | Cable troncal FO, 6xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438055 | |
| 49561200ZY | Cable troncal FO, 12xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437935 | |
| 49562400ZY | Cable troncal FO, 12xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437812 | |
| 49563600ZY | Cable troncal FO, 24xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Eca | 24 | 48 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437690 | |
| 49564800ZY | Cable troncal FO, 24xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Eca | 24 | 48 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437577 | |
| 49566000ZY | Cable troncal FO, 36xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Eca | 36 | 72 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437454 | |
| 49567200ZY | Cable troncal FO, 36xSCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | Eca | 36 | 72 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437331 |
Especificaciones técnicas
Construcción de cable compacto, sin metal, con cubierta de cable FR/LS0H y de 4 a 72 fibras.
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
| Aplicaciones |
Los cables multiconectores FO son adecuados para todas las aplicaciones símplex y dúplex. Se utilizan especialmente cuando la instalación requiere cables interiores robustos y sin metal que proporcionen una mayor resistencia al aplastamiento. Los cables multiconectores FO están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL). |
|---|
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
|---|---|
| Color de la funda exterior | verde |
| Materia prima para cables | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Tipo de conector lado A | SCD/PC |
|---|---|
| Tipo de conector lado B | SCD/PC |
| Tipo de fibra | G50/125 OM3 |
|---|---|
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.15 dB |
| RL minimal, conector A | 30 dB |
| RL típico, conector A | 35 dB |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.15 dB |
| RL minimal, conector B | 30 dB |
| RL típico, conector B | 35 dB |
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 287.671 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 288.643 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 289.39 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 288.876 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 288.871 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 287.865 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar COMPRESSED [ 2.457 MB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 533.39 KB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 615.811 KB ]