Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e
100 MHz, blindado (S/UTP), cableado 1:1
cubierta libre de halógenos
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Color de la funda exterior | Longitud (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 0.5 | 0.03 kg | 40393910448818 | |
| 65285800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 1 | 0.05 kg | 40393910448801 | |
| 65285900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 1.5 | 0.07 kg | 40393910448795 | |
| 65286000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 2 | 0.08 kg | 40393910448788 | |
| 65286100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 2.5 | 0.1 kg | 40393910454826 | |
| 65286200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 3 | 0.12 kg | 40393910448771 | |
| 65286300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454833 | |
| 65286400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 4 | 0.15 kg | 40393910448764 | |
| 65286500ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 5 | 0.18 kg | 40393910454857 | |
| 65286800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 6 | 0.22 kg | 40393910448757 | |
| 65287000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 7 | 0.25 kg | 40393910454864 | |
| 65287200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 8 | 0.29 kg | 40393910454871 | |
| 65287400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 9 | 0.32 kg | 40393910454888 | |
| 65287600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 10 | 0.35 kg | 40393910454925 | |
| 65270300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 0.5 | 0.03 kg | 40393910449853 | |
| 65270800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 1 | 0.05 kg | 40393910449808 | |
| 65270900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 1.5 | 0.07 kg | 40393910449792 | |
| 65271000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 2 | 0.08 kg | 40393910449785 | |
| 65271100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 2.5 | 0.1 kg | 40393910449778 | |
| 65271200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 3 | 0.12 kg | 40393910449761 | |
| 65271300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 3.5 | 0.13 kg | 40393910449754 | |
| 65271400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 4 | 0.15 kg | 40393910449747 | |
| 65271600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 5 | 0.18 kg | 40393910449723 | |
| 65271800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 6 | 0.22 kg | 40393910449709 | |
| 65272000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 7 | 0.25 kg | 40393910449686 | |
| 65272200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 8 | 0.29 kg | 40393910449662 | |
| 65272400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 9 | 0.32 kg | 40393910449648 | |
| 65272600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 10 | 0.35 kg | 40393910449624 | |
| 65255300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 0.5 | 0.03 kg | 40393910450743 | |
| 65255800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 1 | 0.05 kg | 40393910450699 | |
| 65255900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 1.5 | 0.07 kg | 40393910450682 | |
| 65256000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 2 | 0.08 kg | 40393910455373 | |
| 65256100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 2.5 | 0.1 kg | 40393910450675 | |
| 65256200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 3 | 0.12 kg | 40393910450668 | |
| 65256300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 3.5 | 0.13 kg | 40393910450651 | |
| 65256400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 4 | 0.15 kg | 40393910450644 | |
| 65256600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 5 | 0.18 kg | 40393910450620 | |
| 65256800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 6 | 0.22 kg | 40393910450606 | |
| 65257000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 7 | 0.25 kg | 40393910450583 | |
| 65257200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 8 | 0.29 kg | 40393910450569 | |
| 65257400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 9 | 0.32 kg | 40393910450545 | |
| 65257600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 10 | 0.35 kg | 40393910450521 | |
| 65250300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 0.5 | 0.03 kg | 40393910451191 | |
| 65250800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 1 | 0.05 kg | 40393910451146 | |
| 65250900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 1.5 | 0.07 kg | 40393910451139 | |
| 65251000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 2 | 0.08 kg | 40393910451122 | |
| 65251100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 2.5 | 0.1 kg | 40393910451115 | |
| 65251200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 3 | 0.12 kg | 40393910451108 | |
| 65251300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 3.5 | 0.13 kg | 40393910451092 | |
| 65251400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 4 | 0.15 kg | 40393910451085 | |
| 65251600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 5 | 0.18 kg | 40393910451061 | |
| 65251800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 6 | 0.22 kg | 40393910451047 | |
| 65252000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 7 | 0.25 kg | 40393910451023 | |
| 65252200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 8 | 0.29 kg | 40393910451009 | |
| 65252400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 9 | 0.32 kg | 40393910450989 | |
| 65252600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 10 | 0.35 kg | 40393910450965 | |
| 65275300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 0.5 | 0.03 kg | 40393910449402 | |
| 65275800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 1 | 0.05 kg | 40393910449358 | |
| 65275900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 1.5 | 0.07 kg | 40393910449341 | |
| 65276000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 2 | 0.08 kg | 40393910449334 | |
| 65276100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 2.5 | 0.1 kg | 40393910449327 | |
| 65276200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 3 | 0.12 kg | 40393910449310 | |
| 65276300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 3.5 | 0.13 kg | 40393910449303 | |
| 65276400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 4 | 0.15 kg | 40393910449297 | |
| 65276600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 5 | 0.18 kg | 40393910449273 | |
| 65276800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 6 | 0.22 kg | 40393910449259 | |
| 65277000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 7 | 0.25 kg | 40393910449235 | |
| 65277200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 8 | 0.29 kg | 40393910449211 | |
| 65277400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 9 | 0.32 kg | 40393910449198 | |
| 65277600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | anaranjado | 10 | 0.35 kg | 40393910449174 | |
| 65280300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 0.5 | 0.03 kg | 40393910448979 | |
| 65280800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 1 | 0.05 kg | 40393910448962 | |
| 65280900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 1.5 | 0.07 kg | 40393910448955 | |
| 65281000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 2 | 0.08 kg | 40393910448948 | |
| 65281100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 2.5 | 0.1 kg | 40393910448931 | |
| 65281200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 3 | 0.12 kg | 40393910448924 | |
| 65281300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454802 | |
| 65281400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 4 | 0.15 kg | 40393910448917 | |
| 65281600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 5 | 0.18 kg | 40393910448900 | |
| 65281800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 6 | 0.22 kg | 40393910448894 | |
| 65282000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 7 | 0.25 kg | 40393910448887 | |
| 65282200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 8 | 0.29 kg | 40393910448870 | |
| 65282400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 9 | 0.32 kg | 40393910454819 | |
| 65282600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 10 | 0.35 kg | 40393910448863 | |
| 65260300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 0.5 | 0.03 kg | 40393910450309 | |
| 65260800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 1 | 0.05 kg | 40393910450255 | |
| 65260900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 1.5 | 0.07 kg | 40393910450248 | |
| 65261000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 2 | 0.08 kg | 40393910450231 | |
| 65261100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 2.5 | 0.1 kg | 40393910450224 | |
| 65261200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 3 | 0.12 kg | 40393910450217 | |
| 65261300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 3.5 | 0.13 kg | 40393910450200 | |
| 65261400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 4 | 0.15 kg | 40393910450194 | |
| 65261600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 5 | 0.18 kg | 40393910450170 | |
| 65261800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 6 | 0.22 kg | 40393910450156 | |
| 65262000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 7 | 0.25 kg | 40393910450132 | |
| 65262200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 8 | 0.29 kg | 40393910450118 | |
| 65262400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 9 | 0.32 kg | 40393910450095 | |
| 65262600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 10 | 0.35 kg | 40393910450071 |
Especificaciones técnicas
Los patch cords de Datwyler están equipados con un conector RJ45 apantallado y una bota antideslizante moldeada en ambos extremos.
El cable CU 5502 flex 4P ofrece un excelente rendimiento de pantalla debido a su trenzado de cobre en general y es muy flexible. Surtido estándar: desde 0,5 m hasta 20 m.
Cumplimiento con la prueba de tensión de impulso de 6 kV según IEC 60664-1 en la instalación en cuadros de contadores y cuadros de distribución eléctrica. Solución de cableado para sistemas de medición inteligentes y digitales (aplicaciones de contadores inteligentes).
Se pueden realizar ajustes personalizados (bota antideslizante, terminación, etiqueta) con poca antelación.
El cable CU 5502 flex 4P ofrece un excelente rendimiento de pantalla debido a su trenzado de cobre en general y es muy flexible. Surtido estándar: desde 0,5 m hasta 20 m.
Cumplimiento con la prueba de tensión de impulso de 6 kV según IEC 60664-1 en la instalación en cuadros de contadores y cuadros de distribución eléctrica. Solución de cableado para sistemas de medición inteligentes y digitales (aplicaciones de contadores inteligentes).
Se pueden realizar ajustes personalizados (bota antideslizante, terminación, etiqueta) con poca antelación.
| Asignación de pin | 1:1 |
|---|---|
| Categoría | 5/5e |
| GBit/s | Hasta 1 Gbit/s |
| capacidad operativa | 45 pF/m |
| NVP % | 75 |
| Sesgo de retraso | 15 ns/100 m |
| Blindaje | blindado |
| Tipo de cable | S/UTP |
|---|---|
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Manguito anti-torceduras | sobremoldeado |
| Temperatura de instalación | 0 °C - +50 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |
| AWG | 26 |
|---|---|
| Solid / Flex | alambre trenzado (flexible) |
| Tipo de conexión | Piercing |
| Superficie de contacto | Chapado en oro |
| Ciclos de acoplamiento | ≥ 750 |
| Retención del cable del conector | 50 |
| Radio mínimo de flexión | 20 mm |
| Flexión repetida | 1000 ciclos |
| Resistencia a la tracción (4P) | 63 N |
| Material del hilo | Hilo de cobre flexible |
|---|---|
| Construcción del cable | 4x2 |
| Disposición de los núcleos de alambre | 4 pares trenzados |
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
| Materia prima para cables | CU 5502 flex |
| Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
|---|---|
| Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
| Estándares de cableado | EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1 |
| Categoría/Clase | Cat.5e / Class D |
| Connector standards | IEC 60603-7-5 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |
| Resistencia a la tensión de impulso | IEC60664-1 (OVC IV, 6kV) |