Cable troncal FO, LC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2
Euroclase B2ca
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Number of connectors | Número de fibras | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49533200BY | Cable troncal FO, 4xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | 4 | 1 kg | 1 pza. | 40393910463026 | |
| 49535700BY | Cable troncal FO, 6xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | 6 | 1 kg | 1 pza. | 40393910462777 | |
| 49538200BY | Cable troncal FO, 8xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | 8 | 1 kg | 1 pza. | 40393910462524 | |
| 49540700BY | Cable troncal FO, 12xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 12 | 1 kg | 1 pza. | 40393910462272 | |
| 49543200BY | Cable troncal FO, 24xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 24 | 1 kg | 1 pza. | 40393910462029 | |
| 49547300BY | Cable troncal FO, 48xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 48 | 48 | 1 kg | 1 pza. | 40393910461619 | |
| 49548200BY | Cable troncal FO, 72xLC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 72 | 72 | 1 kg | 1 pza. | 40393910461527 |
Especificaciones técnicas
Construcción de cable compacto, sin metal, con cubierta de cable FR/LS0H y de 4 a 72 fibras.
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
| Aplicaciones |
Los cables multiconectores FO son adecuados para todas las aplicaciones símplex y dúplex. Se utilizan especialmente cuando la instalación requiere cables interiores robustos y sin metal que proporcionen una mayor resistencia al aplastamiento. Los cables multiconectores FO están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL). |
|---|
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
|---|---|
| Color de la funda exterior | amarillo |
| Materia prima para cables | FO Universal DLTS ZGGFR/wbGGFR, B2ca |
| Tipo de conector lado A | LC/APC |
|---|---|
| Tipo de conector lado B | LC/PC |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.12 dB |
| RL minimal, conector A | 65 dB |
| RL típico, conector A | 70 dB |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.12 dB |
| RL minimal, conector B | 50 dB |
| RL típico, conector B | 55 dB |
Documentación
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 533.39 KB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 615.811 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 194.74 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 195.204 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 196.551 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 195.853 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 195.66 KB ]
-
Descargar PDF [ 196.074 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar COMPRESSED [ 1.099 MB ]