Câbles FO-DC universal MTP-MTP, 12-48 fibres
pour l'interconnexion de modules enfichables FO
OM3, OM4, OS2
Câble FO-DC Universal MTP-sur-MTP, 12-48 fibres
Variantes de produits et stock
Télécharger
| Numéro d'article | Inventaire | Produit | Nombre de connecteurs | Couleur de la gaine | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Poids [kg/km] | Rayon de courbure minimum | Charge de traction [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Nombre de fibres par connecteur | Poids [kg] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001324 | 4 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | |||||
| 570641 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 12F, OM3 | 1 | turquoise | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | au mètre | 40393910141214 | |
| 570651 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 12F, OM4 | 1 | violet bruyère | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | au mètre | 40393910141153 | |
| 570661 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 12F, OS2 (G.652.D) | 1 | jaune | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | au mètre | 40393910141054 | |
| 570642 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 2x 12F, OM3 | 2 | turquoise | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | au mètre | 40393910141207 | |
| 570662 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 2x 12F, OS2 (G.652.D) | 2 | jaune | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | au mètre | 40393910141047 | |
| 570652 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 2x 12F, OM4 | 2 | violet bruyère | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | au mètre | 40393910141146 | |
| 570643 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 4x 12F, OM3 | 4 | turquoise | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | au mètre | 40393910141191 | |
| 570653 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 4x 12F, OM4 | 4 | violet bruyère | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | au mètre | 40393910141139 | |
| 570663 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 4x 12F, OS2 (G.652.D) | 4 | jaune | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | au mètre | 40393910141030 | |
| 570644 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 12F, OM3 | 1 | turquoise | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | au mètre | 40393910141184 | |
| 570654 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 12F, OM4 | 1 | violet bruyère | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | au mètre | 40393910141122 | |
| 570664 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 12F, OS2 (G.652.D) | 1 | jaune | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | au mètre | 40393910141023 | |
| 570645 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 2x 12F, OM3 | 2 | turquoise | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | au mètre | 40393910141177 | |
| 570655 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 2x 12F, OM4 | 2 | violet bruyère | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2.2 kg | au mètre | 40393910141115 | |
| 570646 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 4x 12F, OM3 | 4 | turquoise | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | au mètre | 40393910141160 | |
| 570656 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 4x 12F, OM4 | 4 | violet bruyère | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | au mètre | 40393910141108 | |
| 570665 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 2x 12F, OS2 (G.652.D) | 2 | jaune | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2.2 kg | au mètre | 40393910141016 | |
| 570666 | Câble FO-DC Universal MTP-MTP, 4x 12F, OS2 (G.652.D) | 4 | jaune | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | au mètre | 40393910141009 |
Spécifications techniques
Construction de câble compacte et sans métal avec gaine du câble en FR/LS0H et avec 12 à 48 fibres.
Des versions pour OM3, OM4 ou OS2 sont disponibles.
Ètiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
Les longueurs breakout des câbles individuels peuvent être définies à partir d'un projet spécifique (max. 4.0 m).
La séparation breakout est effectuée sans l'utilisation d'un boîtier pour la scission.
Toutes les extrémités individuelles après la scission sont équipées de connecteurs MTP avec des ferrules Elite® de haute performance avec 12 fibres.
Les modes de polarisation standard peuvent être du type A ou C (autres types disponibles sur demande).
Les câbles sont équipés aux deux extrémités avec des gaines de protection.
Des versions pour OM3, OM4 ou OS2 sont disponibles.
Ètiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble.
Les longueurs breakout des câbles individuels peuvent être définies à partir d'un projet spécifique (max. 4.0 m).
La séparation breakout est effectuée sans l'utilisation d'un boîtier pour la scission.
Toutes les extrémités individuelles après la scission sont équipées de connecteurs MTP avec des ferrules Elite® de haute performance avec 12 fibres.
Les modes de polarisation standard peuvent être du type A ou C (autres types disponibles sur demande).
Les câbles sont équipés aux deux extrémités avec des gaines de protection.
| MTP® and MTP Elite® sont des marques déposées de US Conec. |
| Application |
Des câbles universal MTP-sur-MTP® du type OM3, OM4 et OS2 conviennent pour toutes les applications de haute performance avec des signaux optiques duplex et parallèles dans l'environnement d'un centre de données. Ils sont particulièrement utilisés lorsque l'installation nécessite des câbles intérieurs et extérieurs robustes et sans métal, qui offrent une meilleure résistance de compression transversale et une protection contre les rongeurs. Pour des applications duplex, les connecteurs préassemblés aux deux extrémités du câble sont connectés avec des modules enfichables FO. Les câbles peuvent continuer à être utilisés en cas de migration vers des applications optiques parallèles, par exemple, vers 40/100 GbE, si les modules enfichables sont remplacés par des plaques frontales MTP. Les câbles FO-DC Universal sont assemblés à une très haute qualité et garantissent des valeurs optimales pour la performance optique (IL/RL). |
|---|
| Des câbles FO-DC Universal (FR/LS0H), avec 12-48 fibres OM3, OM4 ou OS2. Des connecteurs de haute performance MTP Elite (mâle) sont montés à chaque extrémité. étiquetage avec autocollants aux deux extrémités du câble. Des rapports d'essais pour tous les connecteurs MTP. |
Documentation
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 131,105 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 132,871 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 132,9 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 132,947 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 131,647 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 132,873 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 132,695 KO ]
-
Télécharger PDF [ 107,75 KO ]