FO Outdoor wbKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y, Fca
S-Micro, jusqu'à 576 fibres, Euroclasse Fca
sans métal, pas d'armature, étanchéité à l'eau longitudinale
1 ≤ 12 fibres
2 Faisceau à tube lâche (loose tube)
3 Fil d'aramide
4 Fil d'ouverture
5 Gaine HDPE
Variantes de produits et stock
Télécharger
| Numéro d'article | Inventaire | Nombre de tubes en vrac utilisés | Fibres par tube lâche | Produit | Nombre de fibres | Type de fibre | Catégorie de fibre | Diamètre de la gaine extérieure [mm] | Rayon decourbure [mm] | Poids [kg/km] | Charge de traction à court terme[N] | Tensile load continuous [N] | Compression transversale temporaire [N] | Compression transversale continue [N] | Charge d'incendie[kWh/m] | Unité d'emballage | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19173610FZ | 1 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 1x12 | 12 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2229 | au mètre | 40393910473711 | |
| 19172310FZ | 2 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 2x12 | 24 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2256 | au mètre | 40393910411560 | |
| 19172410FZ | 4 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 4x12 | 48 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2264 | au mètre | 40393910411577 | |
| 19173710FZ | 6 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 6x12 | 72 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2229 | au mètre | 40393910473735 | |
| 19172510FZ | 8 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 8x12 | 96 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 6.1 | 122 | 35 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.3222 | au mètre | 40393910411584 | |
| 19172610FZ | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 12x12 | 144 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 7.8 | 156 | 50 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.5325 | au mètre | 40393910411591 | |
| 19172710FZ | 24 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x12 | 288 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 9.3 | 186 | 70 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.6808 | au mètre | 40393910411607 | |
| 19173810FZ | 9 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 9x24 | 216 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 8.5 | 166 | 60 | 80 | 250 | 1600 | 500 | 0.4711 | au mètre | 40393910473742 | |
| 19172810FZ | 24 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x24 | 576 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 13.0 | 260 | 120 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 1.2544 | au mètre | 40393910411614 |
Spécifications techniques
Câble à fibre optique très compacte, sans métal, pour usage extérieur, avec jusqu'à 576 fibres dans des faisceaux tressés à tube lâche (loose tube) avec des interstices secs.
Construction de câble facile à couper et à installer.
Construction de câble facile à couper et à installer.
| Couleur(s) du tube | DIN (IEC 60304) |
|---|---|
| Blindage (protection des rongeurs) | non armé |
| Gaine extérieure | HDPE |
| Couleur de la gaine | noire |
| Nombre maximal de fibres | 576 |
|---|---|
| Diamètre des fibres | 250 µm |
| Longueur de livraison standard [m] | 6000 m |
| Température d'installation | -5 °C - +50 °C |
| Température de stockage | -25 °C - +70 °C |
| Température de fonctionnement | -25 °C - +70 °C |
| Impression | DATWYLER FO Outdoor wbKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» «CPR Class» «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
| Domaine d'application | Extérieur |
| Code couleur de la fibre | DIN (IEC 60304) |
|---|
| Datwyler recommande le soufflage de micro et mini-câbles dans une plage de température ambiante de -2°C à +35°C. Pour l'installation, il est recommandé d'utiliser un appareil de soufflage avec un cordon d'alimentation en caoutchouc. |
| Application |
FTTx, réseaux Fibre to the Home. Optimisé pour le soufflage dans des micro-conduites. |
|---|
| Résistance à la traction | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Résistance de compression transversale | IEC 60794-1-21 E3 |
| Impact | IEC 60794-1-21 E4 |
| Flexion répétée | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
| Pliage | IEC 60794-1-21 E10 |
| Flexion du câble | IEC 60794-1-21 E11 |
| Changement de température | IEC 60794-1-22 F1 |
| Pénétration d'eau | IEC 60794-1-22 F5 |
| Réaction au feu | EN 13501-6 |
| Euroclasse | Fca |
| Zéro halogène, pas de gaz corrosifs | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Documentation
-
Guide de sélection
Télécharger PDF [ 239,989 KO ]
-
Guide de sélection
Télécharger PDF [ 238,931 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 113,859 KO ]
-
Télécharger PDF [ 114,702 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 113,305 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 113,103 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 112,897 KO ]
-
Fiche technique
Télécharger PDF [ 112,204 KO ]