RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e
100 MHz, blindé (S/UTP), câblage 1:1
gaine en PVC
Variantes de produits et stock
Télécharger
| Numéro d'article | Inventaire | Produit | Couleur de la gaine | Longueur (m) | Poids [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65225300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 0.5 | 0.03 kg | 40393910451900 | |
| 65225800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 1 | 0.05 kg | 40393910451894 | |
| 65225900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 1.5 | 0.07 kg | 40393910451887 | |
| 65226000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 2 | 0.08 kg | 40393910451870 | |
| 65226100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 2.5 | 0.1 kg | 40393910451863 | |
| 65226200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 3 | 0.12 kg | 40393910451856 | |
| 65226300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 3.5 | 0.13 kg | 40393910451849 | |
| 65226400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 4 | 0.15 kg | 40393910451832 | |
| 65226600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 5 | 0.18 kg | 40393910451825 | |
| 65226800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 6 | 0.22 kg | 40393910451818 | |
| 65227000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 7 | 0.25 kg | 40393910451801 | |
| 65227200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 8 | 0.29 kg | 40393910451788 | |
| 65227400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 9 | 0.32 kg | 40393910451771 | |
| 65227600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | noire | 10 | 0.35 kg | 40393910451757 | |
| 65220300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 0.5 | 0.03 kg | 40393910452327 | |
| 65220800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 1 | 0.05 kg | 40393910452273 | |
| 65220900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 1.5 | 0.07 kg | 40393910452266 | |
| 65221000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 2 | 0.08 kg | 40393910452259 | |
| 65221100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 2.5 | 0.1 kg | 40393910452242 | |
| 65221200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 3 | 0.12 kg | 40393910452235 | |
| 65221300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452228 | |
| 65221400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 4 | 0.15 kg | 40393910452211 | |
| 65221600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 5 | 0.18 kg | 40393910452198 | |
| 65221800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 6 | 0.22 kg | 40393910452174 | |
| 65222000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 7 | 0.25 kg | 40393910452167 | |
| 65222200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 8 | 0.29 kg | 40393910452143 | |
| 65222400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 9 | 0.32 kg | 40393910452129 | |
| 65222600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | bleu | 10 | 0.35 kg | 40393910452105 | |
| 65205300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420784 | |
| 65205800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 1 | 0.05 kg | 40393910420791 | |
| 65205900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420807 | |
| 65206000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 2 | 0.08 kg | 40393910420814 | |
| 65206100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420821 | |
| 65206200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 3 | 0.12 kg | 40393910420838 | |
| 65206300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453249 | |
| 65206400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 4 | 0.15 kg | 40393910420845 | |
| 65206600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 5 | 0.18 kg | 40393910420852 | |
| 65206800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 6 | 0.22 kg | ||
| 65207000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 7 | 0.25 kg | ||
| 65207200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 8 | 0.29 kg | 40393910420968 | |
| 65207400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 9 | 0.32 kg | 40393910420975 | |
| 65207600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | vert | 10 | 0.35 kg | 40393910420982 | |
| 65200300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420265 | |
| 65200800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 1 | 0.05 kg | 40393910420272 | |
| 65200900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420289 | |
| 65201000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 2 | 0.08 kg | 40393910420296 | |
| 65201100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420302 | |
| 65201200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 3 | 0.12 kg | 40393910420326 | |
| 65201300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453546 | |
| 65201400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 4 | 0.15 kg | 40393910420333 | |
| 65201600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 5 | 0.18 kg | 40393910420678 | |
| 65201800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 6 | 0.22 kg | 40393910420692 | |
| 65202000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 7 | 0.25 kg | 40393910420708 | |
| 65202200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 8 | 0.29 kg | 40393910420715 | |
| 65202400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 9 | 0.32 kg | 40393910420722 | |
| 65202600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | gris | 10 | 0.35 kg | 40393910420739 | |
| 65215300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421552 | |
| 65215800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 1 | 0.05 kg | 40393910421569 | |
| 65215900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421576 | |
| 65216000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 2 | 0.08 kg | 40393910421583 | |
| 65216100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421590 | |
| 65216200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 3 | 0.12 kg | 40393910421606 | |
| 65216300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452631 | |
| 65216400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 4 | 0.15 kg | 40393910421620 | |
| 65216600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 5 | 0.18 kg | 40393910421644 | |
| 65216800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 6 | 0.22 kg | 40393910421651 | |
| 65217000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 7 | 0.25 kg | 40393910421668 | |
| 65217200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 8 | 0.29 kg | 40393910452587 | |
| 65217400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 9 | 0.32 kg | 40393910421675 | |
| 65217600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | rouge | 10 | 0.35 kg | 40393910452556 | |
| 65230800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 1 | 0.05 kg | 40393910451702 | |
| 65231000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 2 | 0.08 kg | 40393910451696 | |
| 65231100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 2.5 | 0.1 kg | 40393910454734 | |
| 65231200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 3 | 0.12 kg | 40393910451689 | |
| 65231300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454741 | |
| 65231400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 4 | 0.15 kg | 40393910454758 | |
| 65231600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 5 | 0.18 kg | 40393910454895 | |
| 65231800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 6 | 0.22 kg | 40393910454772 | |
| 65232200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 8 | 0.29 kg | 40393910454789 | |
| 65232400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 9 | 0.32 kg | 40393910454796 | |
| 65232600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | violet | 10 | 0.35 kg | 40393910451672 | |
| 65210300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421040 | |
| 65210800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 1 | 0.05 kg | 40393910421057 | |
| 65210900ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421064 | |
| 65211000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 2 | 0.08 kg | 40393910421071 | |
| 65211100ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421118 | |
| 65211200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 3 | 0.12 kg | 40393910421200 | |
| 65211300ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452952 | |
| 65211400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 4 | 0.15 kg | 40393910421217 | |
| 65211600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 5 | 0.18 kg | 40393910421224 | |
| 65211800ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 6 | 0.22 kg | 40393910452921 | |
| 65212000ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 7 | 0.25 kg | 40393910421484 | |
| 65212200ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 8 | 0.29 kg | 40393910421507 | |
| 65212400ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 9 | 0.32 kg | 40393910452884 | |
| 65212600ZY | RJ45 cordon de brassage Cat.5/5e | jaune | 10 | 0.35 kg | 40393910421514 |
Spécifications techniques
Les cordons de brassage et les câbles de connexion de Datwyler sont équipés aux deux extrémités d'une fiche RJ45 blindée et d'un tulle moulé avec protection de brisure.
Le câble CU 5502 flex 4P offre une excellente performance de blindage en raison de sa tresse globale de cuivre et est très flexible. Assortiment standard: de 0,5 m à 20 m.
Conformité à l’essai de tenue aux surtensions de 6 kV selon IEC 60664-1 lors de l’installation dans les coffrets de comptage et les tableaux électriques. Solution de câblage adaptée aux systèmes de comptage intelligents et numériques (applications de compteurs intelligents).
Des ajustements sur mesure (tulle avec protection de brisure, câblage, étiquetage) sont disponibles à court terme.
Le câble CU 5502 flex 4P offre une excellente performance de blindage en raison de sa tresse globale de cuivre et est très flexible. Assortiment standard: de 0,5 m à 20 m.
Conformité à l’essai de tenue aux surtensions de 6 kV selon IEC 60664-1 lors de l’installation dans les coffrets de comptage et les tableaux électriques. Solution de câblage adaptée aux systèmes de comptage intelligents et numériques (applications de compteurs intelligents).
Des ajustements sur mesure (tulle avec protection de brisure, câblage, étiquetage) sont disponibles à court terme.
| Affectation des broches | 1:1 |
|---|---|
| Catégorie | 5/5e |
| GBit/s | Jusqu'à 1 Gbit/s |
| capacité d'exploitation | 45 pF/m |
| NVP % | 75 |
| Retarder l'inclinaison | 15 ns/100 m |
| Blindage | blindé |
| Type de câble | S/UTP |
|---|---|
| Type de connecteur, connexion 1 | RJ45 8(8) |
| Type de connecteur, connexion 2 | RJ45 8(8) |
| Manchette anti-pliage | surmoulé |
| Température d'installation | 0 °C - +50 °C |
| Température de fonctionnement | -20 °C - +60 °C |
| AWG | 26 |
|---|---|
| Solid / Flex | Multifilaire (flexible) |
| Type de connexion | Piercing |
| Surface de contact | Plaqué or |
| Cycles d’accouplement | ≥ 750 |
| Traction sur le bouchon | 50 |
| Rayon de courbure minimum | 20 mm |
| Pliage répété | 1000 cycles |
| Résistance à la traction (4P) | 63 N |
| Matériau du fil | Fil de cuivre souple |
|---|---|
| Construction de câble | 4x2 |
| Disposition des fils conducteurs | 4 paires torsadées |
| Gaine extérieure | PVC |
| Matière première pour câbles | CU 5502 flex |
| Propagation de flamme | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
|---|---|
| Normes de câblage | EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1 |
| Cat./Classe | Cat.5e / Class D |
| Fiche standard | IEC 60603-7-5 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |