FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2
Hoog prestatievermogen
OS2
Gelijkaardig beeld
Productvarianten & voorraad
Downloaden
| Artikelnr. | Voorraad | Artikel | Connectivity method | Lengte (m) | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570701 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 1 | 0.02 kg | 40393910140965 | |
| 570711 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 1 | 0.02 kg | 40393910140866 | |
| 570702 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 2 | 0.02 kg | 40393910140958 | |
| 570712 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 2 | 0.02 kg | 40393910140859 | |
| 570703 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 3 | 0.03 kg | 40393910140941 | |
| 570713 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 3 | 0.03 kg | 40393910140842 | |
| 570704 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 4 | 0.03 kg | 40393910140934 | |
| 570714 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 4 | 0.03 kg | 40393910140835 | |
| 570705 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 5 | 0.04 kg | 40393910140927 | |
| 570715 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 5 | 0.04 kg | 40393910140828 | |
| 570706 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 6 | 0.04 kg | 40393910140910 | |
| 570716 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 6 | 0.04 kg | 40393910140811 | |
| 570707 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 7 | 0.04 kg | 40393910140903 | |
| 570717 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 7 | 0.04 kg | 40393910140804 | |
| 570708 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 8 | 0.05 kg | 40393910140897 | |
| 570718 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 8 | 0.05 kg | 40393910140798 | |
| 570709 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 9 | 0.05 kg | 40393910140880 | |
| 570719 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 9 | 0.05 kg | 40393910140781 | |
| 570710 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar A | 10 | 0.06 kg | 40393910140873 | |
| 570720 | FO-DCS patchsnoeren LCD - LCD/APC | A naar B | 10 | 0.06 kg | 40393910140774 |
Technische specificaties
Compact kabelontwerp met FR/LS0H kabelmantel (Ø 2,0 mm) en 2 vezels.
Uitvoeringen voorOS2 (G.652.D) zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 10 m (G.657.A1 of G.657.A2 en andere lengtes op aanvraag).
De patchsnoeren kunnen uitgevoerd zijn met rechte polariteit (A naar A) of met kruispolariteit (A naar B).
Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.
Uitvoeringen voorOS2 (G.652.D) zijn beschikbaar met standaardlengtes tot 10 m (G.657.A1 of G.657.A2 en andere lengtes op aanvraag).
De patchsnoeren kunnen uitgevoerd zijn met rechte polariteit (A naar A) of met kruispolariteit (A naar B).
Etikettering met zelfklevers aan beide uiteinden van de kabel.
| OS2 (G.652.D) LCD-op-LCD patchsnoeren zijn geschikt voor alle toepassingen met hoge prestaties met duplex signalen in een datacentrum omgeving. De ronde patchsnoeren worden voorgemonteerd met hoogwaardige LCD Uniboot connectoren aan de beide uiteinden. De patchsnoeren worden geassembleerd met een top-kwaliteit en garanderen optimale waarden voor de optische prestaties (IL/RL). |
| Verpakt en geëtiketteerd in een doorzichtige plastic hoes. Geleverd met een test rapport. |
| Kabel | Rond |
|---|---|
| Buitenmantel | FR/LSZH |
| Connectortype zijde A | LCD/PC |
|---|---|
| Ferrule-polijsting zijde A | PC 0° |
| Connectortype zijde B | LCD/APC |
| Ferrule-polijsting zijde B | APC 8° |
| Vezeltype | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| Metalen kapmateriaal | Zirconia |
| Verzwakking IL maximumconnector A | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector A | 0.1 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector A | 35 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector A | 40 dB |
| Verzwakking IL maximum connector B | 0.25 dB |
| Verzwakking IL gemiddeld connector B | 0.1 dB |
| Reflectieverlies RL minimum connector B | 65 dB |
| Reflectieverlies RL gemiddeld connector B | 75 dB |
Documentatie
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 74,644 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,735 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,375 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,852 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,169 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 75,734 KB ]
-
Datasheet
Downloaden PDF [ 76,339 KB ]
-
Downloaden PDF [ 114,797 KB ]