产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | Cable design | CU 率 [kg/km] | 重量 [kg/km] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191110 | 8511-F | 12 G 0.75 mm² | 87 | 259 | 40393910069716 | |
| 185125 | 8511-F | 18 G 0.75 mm² | 130 | 382 | 40393910077353 | |
| 191112 | 8511-F | 24 G 0.75 mm² | 173 | 511 | 40393910069693 |
技术规格书
用于室内和全景电梯的电梯悬挂电缆。
| 对/四联 | various colours or black with white numbers |
|---|---|
| 芯 | black, white numbered, G = with green-yellow core(s) |
| 号 | 黑色 |
| 操作温度 | -15 °C - +70 °C |
| 电压率 Uo/U | 基于表格 |
|---|
| 为了遵循正确的安装步骤,请参阅Datwyler安装手册,该手册可单独订购。 |
| 芯绝缘 | 低火险 |
|---|---|
| 软芯 | 等级5 |
| 支持人员 | none |
| 外护套 | 低火险 |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| 柔性电梯控制电缆的标准 | EN 50214 |
|---|
| 最大行驶高度 | 80 米 |
|---|---|
| 最大自由悬挂 | 45 米 |
| 最大 运行速度 | 4 m/s |
| 推荐线圈直径 | 基于表格,公差 -50/+100 mm |
| 加速度 | 0.8 m/s² |