产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | 极性 | Weight [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429911 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A to B | 0.03 kg | 40393910152685 | |
| 429912 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A to B | 0.05 kg | 40393910152678 | |
| 429913 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A to B | 0.07 kg | 40393910152661 | |
| 429914 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A to B | 0.09 kg | 40393910152654 | |
| 429915 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A to B | 0.11 kg | 40393910152647 | |
| 429916 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A to B | 0.13 kg | 40393910152630 | |
| 429917 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A to B | 0.15 kg | 40393910152623 | |
| 429918 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A to B | 0.17 kg | 40393910152616 | |
| 429919 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A to B | 0.19 kg | 40393910152609 | |
| 429923 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A to B | 0.21 kg | 40393910152562 | |
| 429925 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | 0.23 kg | 40393910152548 | ||
| 429926 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | 0.25 kg | 40393910152531 | ||
| 429927 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | 0.27 kg | 40393910152524 | ||
| 429928 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | 0.29 kg | 40393910152517 | ||
| 429929 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | 0.31 kg | 40393910152500 | ||
| 429930 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | 0.33 kg | 40393910152494 | ||
| 429931 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | 0.35 kg | 40393910152487 | ||
| 429932 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | 0.37 kg | 40393910152470 | ||
| 429933 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | 0.39 kg | 40393910152463 | ||
| 429934 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | 0.41 kg | 40393910152456 | ||
| 429935 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | 0.43 kg | 40393910152449 | ||
| 429936 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | 0.45 kg | 40393910152432 | ||
| 429937 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | 0.47 kg | 40393910152425 | ||
| 429938 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | 0.49 kg | 40393910152418 | ||
| 429939 | FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | 0.51 kg | 40393910152401 |
技术规格书
Datwyler提供了各种端接连接器,可满足个人客户的需求。
| 寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
|---|---|
| IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
| 光纤类型 | E9/125 G.652.D BLO |
| 插芯材料 | Zirconia |
| 插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
| 回波损耗 (最小值)A | 65 dB |
| 回波损耗 (典型值)A | 70 dB |
| 级别 IEC61755, 连接器 A (更好) | B1 |
| 标准连接器 A | IEC 61754-20 |
| 插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
| 回波损耗 (最小值)B | 65 dB |
| 回波损耗 (典型值)B | 70 dB |
| 级 IEC61755, 连接器 B (更好) | B1 |
| 标准连接器 B | IEC 61754-20 |
| 电缆 | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| 线缆结构 | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| 外护套 | LSZH |
| 外护套颜色 | 黄色 |
| 冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| 重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
| 操作温度 | -10 °C - +60 °C |
|---|
| 连接器类型 A端 | LCD/APC |
|---|---|
| 连接器类型 B端 | LCD/APC |
| 连接器线缆固定 | 100 |
| 最小弯曲半径 | 50 mm |
| 弯曲 (IEC 60794-1-21 E11, 可逆光纤 衰减) | ≤ 0,5 dB |
| 扭距 (IEC 60794-1-21 E7, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,1 dB |
| 拉伸负载(IEC 60794-1-21 E1 0,33% 可逆光纤伸长率) | 200 N |
| 撞击阻抗 (IEC 60794-1-21 E3, 可逆光纤衰减) | ≤ 0,2 dB |