产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 光纤类型 | 接插件型 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421144 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | SC | 0.01 kg | 1 个 | 40393910425703 | |
| 421145 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | SC | 0.06 kg | 1 set | 40393910162011 | |
| 422244 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | ST | 0.01 kg | 1 个 | 40393910159028 | |
| 422245 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | ST | 0.08 kg | 1 set | 40393910159011 | |
| 423348 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | LC | 0.01 kg | 1 个 | 40393910425611 | |
| 423349 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | LC | 0.03 kg | 1 set | 40393910425604 | |
| 424444 | 尾纤 | G50/125 OM4 | LSH | 0.01 kg | 1 个 | 40393910155051 |
技术规格书
They comply with the requirements of the IEC 61754 family of standards.
Semi tight buffer, 900 µm
Colours single pigtails: heather violet
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
Semi tight buffer, 900 µm
Colours single pigtails: heather violet
Colours sets of pigtails: in accordance with IEC 60304
| Connector grade (better than) | Bm2m |
|---|---|
| 寿命 | 1000 connections with stable attenuation values |
| IL的重现性 | a maximum of +/- 0.1dB |
| 光纤类型 | G50/125 OM4 |
| 插芯材料 | Zirkonia |
| Insertion loss (IL), maximal | 0.3 dB |
| Insertion loss (IL), typical | 0.15 dB |
| Return loss (RL), minimal | 30 dB |
| Return loss (RL), typical | 35 dB |