产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 连接方式 | 长度 (m) | Weight [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570841 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 1 | 0.02 kg | 40393910140156 | |
| 570861 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 1 | 0.02 kg | 40393910140057 | |
| 570842 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 2 | 0.02 kg | 40393910140149 | |
| 570862 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 2 | 0.02 kg | 40393910140040 | |
| 570843 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 3 | 0.03 kg | 40393910140132 | |
| 570863 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 3 | 0.03 kg | 40393910140033 | |
| 570844 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 4 | 0.03 kg | 40393910140125 | |
| 570864 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 4 | 0.03 kg | 40393910140026 | |
| 570845 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 5 | 0.04 kg | 40393910140118 | |
| 570865 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 5 | 0.04 kg | 40393910140019 | |
| 570846 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 6 | 0.04 kg | 40393910140101 | |
| 570866 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 6 | 0.04 kg | 40393910140002 | |
| 570847 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 7 | 0.04 kg | 40393910140095 | |
| 570867 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 7 | 0.04 kg | 40393910139990 | |
| 570848 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 8 | 0.05 kg | 40393910140088 | |
| 570868 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 8 | 0.05 kg | 40393910139983 | |
| 570849 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 9 | 0.05 kg | 40393910140071 | |
| 570869 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 9 | 0.05 kg | 40393910139976 | |
| 570850 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to A | 10 | 0.06 kg | 40393910140064 | |
| 570870 | FO-DC patch cord LCD - LCD | A to B | 10 | 0.06 kg | 40393910139969 |
技术规格书
两端带标签
紧凑型线缆带FR/LS0H 护套(2.0 mm) ,2芯.
OM4版本的标准长度不超过10 m(可根据要求提供其他长度)。
跳线具有直线极性(A至A)或交叉极性(A至B)。
紧凑型线缆带FR/LS0H 护套(2.0 mm) ,2芯.
OM4版本的标准长度不超过10 m(可根据要求提供其他长度)。
跳线具有直线极性(A至A)或交叉极性(A至B)。
| 圆形跳线的两端都装有LCD Uniboot连接器(高性能)。 OM4 LCD-on-LCD跳线适用于数据中心环境中具有双工信号的所有高性能应用。 跳线的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值。 |
| 供货范围 |
带验证报告 包装透明塑料套管中贴有标签 |
|---|
| 电缆 | 围绕 |
|---|---|
| 外护套 | FR/LSZH |
| 外护套颜色 | 紫色 |
| 连接器类型 A端 | LCD/PC |
|---|---|
| 连接器端面 A | PC 0° |
| 连接器类型 B端 | LCD/PC |
| 连接器端面 B | PC 0° |
| 光纤类型 | G50/125 OM4 |
|---|---|
| 插芯材料 | Zirconia |
| 插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)A | 0.1 dB |
| 回波损耗 (最小值)A | 35 dB |
| 回波损耗 (典型值)A | 40 dB |
| 插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)B | 0.1 dB |
| 回波损耗 (最小值)B | 35 dB |
| 回波损耗 (典型值)B | 40 dB |