产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 连接器数 | 外护套颜色 | 外护套 直径 [mm] | 重量 [kg/km] | 最小弯曲半径 | 拉伸负载[N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 每个连接器芯数 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001324 | 4 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | |||||
| 570641 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 12F, OM3 | 1 | 水绿 | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | by the metre | 40393910141214 | |
| 570651 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 12F, OM4 | 1 | 紫色 | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | by the metre | 40393910141153 | |
| 570661 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 12F, OS2 (G.652.D) | 1 | 黄色 | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | by the metre | 40393910141054 | |
| 570642 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 2x 12F, OM3 | 2 | 水绿 | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | by the metre | 40393910141207 | |
| 570662 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 2x 12F, OS2 (G.652.D) | 2 | 黄色 | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | by the metre | 40393910141047 | |
| 570652 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 2x 12F, OM4 | 2 | 紫色 | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | by the metre | 40393910141146 | |
| 570643 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 4x 12F, OM3 | 4 | 水绿 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | by the metre | 40393910141191 | |
| 570653 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 4x 12F, OM4 | 4 | 紫色 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | by the metre | 40393910141139 | |
| 570663 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 4x 12F, OS2 (G.652.D) | 4 | 黄色 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | by the metre | 40393910141030 | |
| 570644 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 12F, OM3 | 1 | 水绿 | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | by the metre | 40393910141184 | |
| 570654 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 12F, OM4 | 1 | 紫色 | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | by the metre | 40393910141122 | |
| 570664 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 12F, OS2 (G.652.D) | 1 | 黄色 | 7.6 | 68 | 115 | 1500 | 5000 | 3000 | 12 | 1.5 kg | by the metre | 40393910141023 | |
| 570645 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 2x 12F, OM3 | 2 | 水绿 | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2 kg | by the metre | 40393910141177 | |
| 570655 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 2x 12F, OM4 | 2 | 紫色 | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2.2 kg | by the metre | 40393910141115 | |
| 570646 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 4x 12F, OM3 | 4 | 水绿 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | by the metre | 40393910141160 | |
| 570656 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 4x 12F, OM4 | 4 | 紫色 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | by the metre | 40393910141108 | |
| 570665 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 2x 12F, OS2 (G.652.D) | 2 | 黄色 | 9.5 | 96 | 140 | 2800 | 5000 | 3000 | 12 | 2.2 kg | by the metre | 40393910141016 | |
| 570666 | FO-DC Universal cable MTP-MTP, 4x 12F, OS2 (G.652.D) | 4 | 黄色 | 11.4 | 148 | 175 | 6000 | 5000 | 3000 | 12 | 3 kg | by the metre | 40393910141009 |
技术规格书
无需分线器外壳即可进行分线。 所有分支均使用带有高性能12光纤Elite®套圈的MTP连接器进行组装
紧凑型无金属设计,带FR/LS0H护套,12 至 48 芯
可选OM3, OM4 或 OS2 . 两端带标签
可以根据特定项目(最大4.0 m)来定义单根分枝缆的长度。
标准极性模式可以是A型或C型(可根据要求提供其他类型)。
两端均有保护套
紧凑型无金属设计,带FR/LS0H护套,12 至 48 芯
可选OM3, OM4 或 OS2 . 两端带标签
可以根据特定项目(最大4.0 m)来定义单根分枝缆的长度。
标准极性模式可以是A型或C型(可根据要求提供其他类型)。
两端均有保护套
| 注意 | MTP® 及 MTP Elite®是US Conec注册商标. |
|---|
| 特别适用坚固安装,不含金属的室内和室外电缆,提供增强的抗压性和防鼠保护。 OM3,OM4和OS2MTP-on-MTP®FO通用电缆适用于数据中心环境中具有双工和并行光信号的所有高性能应用。 用于双工应用,缆两端的预组装连接器都连接到FO插入式模块。 如果移植到并行光学应用中,电缆可以继续使用。例如, 将插入式模块替换为MTP前面板,则速率为40/100 GbE。 FO-DC通用缆的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值。 |
| 供货范围 |
两端带有MTP Elite的高性能连接器组件(公头) 两端带标签 FO-DC通用缆(FR/LS0H) 带12-48 芯 OM3, OM4 或OS2 所有MTP连接器均带测试报告 |
|---|