产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 连接方式 | 长度 (m) | Weight [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570701 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 1 | 0.02 kg | 40393910140965 | |
| 570711 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 1 | 0.02 kg | 40393910140866 | |
| 570702 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 2 | 0.02 kg | 40393910140958 | |
| 570712 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 2 | 0.02 kg | 40393910140859 | |
| 570703 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 3 | 0.03 kg | 40393910140941 | |
| 570713 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 3 | 0.03 kg | 40393910140842 | |
| 570704 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 4 | 0.03 kg | 40393910140934 | |
| 570714 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 4 | 0.03 kg | 40393910140835 | |
| 570705 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 5 | 0.04 kg | 40393910140927 | |
| 570715 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 5 | 0.04 kg | 40393910140828 | |
| 570706 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 6 | 0.04 kg | 40393910140910 | |
| 570716 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 6 | 0.04 kg | 40393910140811 | |
| 570707 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 7 | 0.04 kg | 40393910140903 | |
| 570717 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 7 | 0.04 kg | 40393910140804 | |
| 570708 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 8 | 0.05 kg | 40393910140897 | |
| 570718 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 8 | 0.05 kg | 40393910140798 | |
| 570709 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 9 | 0.05 kg | 40393910140880 | |
| 570719 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 9 | 0.05 kg | 40393910140781 | |
| 570710 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to A | 10 | 0.06 kg | 40393910140873 | |
| 570720 | FO-DCS patch cord LCD - LCD/APC | A to B | 10 | 0.06 kg | 40393910140774 |
技术规格书
两端带标签
紧凑型线缆带 FR/LS0H 护套 (2.0 mm) ,2芯
OS2(G.652.D)版本的标准长度可达10 m(G.657.A1或G.657.A2光纤以及其他长度可应要求提供)。
跳线具有直线极性(A至A)或交叉极性(A至B)。
紧凑型线缆带 FR/LS0H 护套 (2.0 mm) ,2芯
OS2(G.652.D)版本的标准长度可达10 m(G.657.A1或G.657.A2光纤以及其他长度可应要求提供)。
跳线具有直线极性(A至A)或交叉极性(A至B)。
| 圆形跳线的两端都装有LCD Uniboot连接器(高性能)。 OS2(G.652.D)LCD到LCD的跳线适用于数据中心环境中具有双工信号的所有高性能应用。 跳线的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值。 |
| 供货范围 |
带验证报告 包装透明塑料套管中贴有标签 |
|---|
| 电缆 | 围绕 |
|---|---|
| 外护套 | FR/LSZH |
| 连接器类型 A端 | LCD/PC |
|---|---|
| 连接器端面 A | PC 0° |
| 连接器类型 B端 | LCD/APC |
| 连接器端面 B | APC 8° |
| 光纤类型 | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| 插芯材料 | Zirconia |
| 插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)A | 0.1 dB |
| 回波损耗 (最小值)A | 35 dB |
| 回波损耗 (典型值)A | 40 dB |
| 插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)B | 0.1 dB |
| 回波损耗 (最小值)B | 65 dB |
| 回波损耗 (典型值)B | 75 dB |