产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 连接方式 | 长度 (m) | Weight [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570721 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 1 | 0.02 kg | 40393910140767 | |
| 570741 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 1 | 0.02 kg | 40393910140668 | |
| 570722 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 2 | 0.02 kg | 40393910140750 | |
| 570742 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 2 | 0.02 kg | 40393910140651 | |
| 570723 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 3 | 0.03 kg | 40393910140743 | |
| 570743 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 3 | 0.03 kg | 40393910140644 | |
| 570724 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 4 | 0.03 kg | 40393910140736 | |
| 570744 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 4 | 0.03 kg | 40393910140637 | |
| 570725 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 5 | 0.04 kg | 40393910140729 | |
| 570745 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 5 | 0.04 kg | 40393910140620 | |
| 570726 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 6 | 0.04 kg | 40393910140712 | |
| 570746 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 6 | 0.04 kg | 40393910140613 | |
| 570727 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 7 | 0.04 kg | 40393910140705 | |
| 570747 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 7 | 0.04 kg | 40393910140606 | |
| 570728 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 8 | 0.05 kg | 40393910140699 | |
| 570748 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 8 | 0.05 kg | 40393910140590 | |
| 570729 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 9 | 0.05 kg | 40393910140682 | |
| 570749 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 9 | 0.05 kg | 40393910140583 | |
| 570730 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to A | 10 | 0.06 kg | 40393910140675 | |
| 570750 | FO-DCS patch cord LCD - LCD | A to B | 10 | 0.06 kg | 40393910140576 |
技术规格书
两端带标签
紧凑型线缆带 FR/LS0H 护套(2.0 mm) ,2芯
OS2(G.652.D)版本的标准长度可达10 m(G.657.A1或G.657.A2光纤以及其他长度可应要求提供)。
跳线具有直线极性(A至A)或交叉极性(A至B)。
紧凑型线缆带 FR/LS0H 护套(2.0 mm) ,2芯
OS2(G.652.D)版本的标准长度可达10 m(G.657.A1或G.657.A2光纤以及其他长度可应要求提供)。
跳线具有直线极性(A至A)或交叉极性(A至B)。
| 圆形跳线的两端都装有LCD Uniboot连接器(高性能)。 OS2(G.652.D)LCD到LCD的跳线适用于数据中心环境中具有双工信号的所有高性能应用。 跳线的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值。 |
| 供货范围 |
带验证报告 包装透明塑料套管中贴有标签 |
|---|
| 电缆 | 围绕 |
|---|---|
| 外护套 | FR/LSZH |
| 连接器类型 A端 | LCD/PC |
|---|---|
| 连接器端面 A | PC 0° |
| 连接器类型 B端 | LCD/PC |
| 连接器端面 B | PC 0° |
| 光纤类型 | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| 插芯材料 | Zirconia |
| 插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)A | 0.1 dB |
| 回波损耗 (最小值)A | 35 dB |
| 回波损耗 (典型值)A | 40 dB |
| 插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)B | 0.1 dB |
| 回波损耗 (最小值)B | 35 dB |
| 回波损耗 (典型值)B | 40 dB |