产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 使用松套管数 | 每个松套管光纤 | 产品 | 芯数 | 光纤类型 | Fibre category | 外护套 直径 [mm] | Bending radius [mm] | 重量 [kg/km] | 短期拉伸负载 [N] | 连续拉伸负载 [N] | 短期抗挤压 [N] | 连续抗压强度 [N] | 火灾负载 [kWh/m] | 包装单位 | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19173610FZ | 1 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 1x12 | 12 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2229 | by the metre | 40393910473711 | |
| 19172310FZ | 2 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 2x12 | 24 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2256 | by the metre | 40393910411560 | |
| 19172410FZ | 4 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 4x12 | 48 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2264 | by the metre | 40393910411577 | |
| 19173710FZ | 6 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 6x12 | 72 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2229 | by the metre | 40393910473735 | |
| 19172510FZ | 8 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 8x12 | 96 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 6.1 | 122 | 35 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.3222 | by the metre | 40393910411584 | |
| 19172610FZ | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 12x12 | 144 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 7.8 | 156 | 50 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.5325 | by the metre | 40393910411591 | |
| 19172710FZ | 24 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x12 | 288 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 9.3 | 186 | 70 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.6808 | by the metre | 40393910411607 | |
| 19173810FZ | 9 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 9x24 | 216 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 8.5 | 166 | 60 | 80 | 250 | 1600 | 500 | 0.4711 | by the metre | 40393910473742 | |
| 19172810FZ | 24 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x24 | 576 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 13.0 | 260 | 120 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 1.2544 | by the metre | 40393910411614 |
技术规格书
紧凑型非金属松套管式室外光缆,最多可达576芯
松套管内充有油脂,容易截断,易于敷设
松套管内充有油脂,容易截断,易于敷设
| 软管颜色 | DIN (IEC 60304) |
|---|---|
| 铠装(防鼠) | 非铠装 |
| 外护套 | HDPE |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| Maximum number of fibres | 576 |
|---|---|
| 纤维直径 | 250 µm |
| 标准交付长度 [m] | 6000 米 |
| 安装温度 | -5 °C - +50 °C |
| 贮存温度 | -25 °C - +70 °C |
| 操作温度 | -25 °C - +70 °C |
| 标签记号 | DATWYLER FO Outdoor wbKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» «CPR Class» «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
| 适用领域 | 户外 |
| 光纤色号 | DIN (IEC 60304) |
|---|
| 注意 |
Datwyler建议在环境温度为-2°C至+35°C的范围内,对微型和迷你电缆进行吹气。 安装时,建议使用带有橡胶拉珠的吹入装置。 |
|---|
| 很容易穿管 FTTx, 可用于光纤入户 |
| 拉伸性能 | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| 抗压能力 | IEC 60794-1-21 E3 |
| 冲击力 | IEC 60794-1-21 E4 |
| 重复弯曲 | IEC 60794-1-21 E6 |
| 扭转性能 | IEC 60794-1-21 E7 |
| Kink | IEC 60794-1-21 E10 |
| 弯曲性能 | IEC 60794-1-21 E11 |
| 温度循环 | IEC 60794-1-22 F1 |
| 渗水性能 | IEC 60794-1-22 F5 |
| 火焰反应 | EN 13501-6 |
| 欧洲级 | Fca |
| 零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |