产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | Reaction to fire | 连接器数 | 芯数 | 极性 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49550700ZY | FO trunk cable, 2xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438987 | |
| 49552300ZY | FO trunk cable, 2xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438826 | |
| 49553100ZY | FO trunk cable, 3xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438741 | |
| 49554700ZY | FO trunk cable, 3xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438581 | |
| 49555500ZY | FO trunk cable, 4xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438505 | |
| 49557100ZY | FO trunk cable, 4xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438345 | |
| 49557900ZY | FO trunk cable, 6xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438260 | |
| 49559500ZY | FO trunk cable, 6xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438109 | |
| 49560300ZY | FO trunk cable, 12xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438024 | |
| 49561900ZY | FO trunk cable, 12xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910437867 | |
| 49562700ZY | FO trunk cable, 24xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910437782 | |
| 49564300ZY | FO trunk cable, 24xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910437621 | |
| 49565100ZY | FO trunk cable, 36xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910437546 | |
| 49566700ZY | FO trunk cable, 36xLCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910437386 |
技术规格书
它还有两个凹槽,用于使用电缆扎带进行固定。
线缆两端有保护套
紧凑型无金属设计,带 FR/LS0H护套,4 至72芯
铝制分隔套上有一个凹槽,用于在 OV 箱和 DCS 机柜上消除应力,无需使用工具。
分隔套上有一个螺纹,用于紧固墙盒和外壳。
两端带标签条
可以根据特定项目(标准分级的0.55-1.06 m)定义单根缆(“支脚”)的长度。
线缆两端有保护套
紧凑型无金属设计,带 FR/LS0H护套,4 至72芯
铝制分隔套上有一个凹槽,用于在 OV 箱和 DCS 机柜上消除应力,无需使用工具。
分隔套上有一个螺纹,用于紧固墙盒和外壳。
两端带标签条
可以根据特定项目(标准分级的0.55-1.06 m)定义单根缆(“支脚”)的长度。
| 当需要坚固安装时,不含金属的室内电缆可提供增强的抗压性,因此特别适用。 FO 分线电缆适用于所有单工和双工应用。 FO分支线缆的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值 |
| 外护套 | FRNC/LSZH |
|---|---|
| 外护套颜色 | 绿色 |
| Cable raw material | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| 连接器类型 A端 | LCD/PC |
|---|---|
| 连接器类型 B端 | LCD/PC |
| 光纤类型 | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| 插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
| 回波损耗 (最小值)A | 50 dB |
| 回波损耗 (典型值)A | 55 dB |
| 插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
| 回波损耗 (最小值)B | 50 dB |
| 回波损耗 (典型值)B | 55 dB |