产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | Reaction to fire | 连接器数 | 芯数 | 极性 | Weight [kg] | 包装单位 | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49551500ZY | FO trunk cable, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438901 | |
| 49552700ZY | FO trunk cable, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438789 | |
| 49553900ZY | FO trunk cable, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438666 | |
| 49555100ZY | FO trunk cable, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438543 | |
| 49556300ZY | FO trunk cable, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438420 | |
| 49557500ZY | FO trunk cable, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438307 | |
| 49558700ZY | FO trunk cable, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910438185 | |
| 49559900ZY | FO trunk cable, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910438062 | |
| 49561100ZY | FO trunk cable, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910437942 | |
| 49562300ZY | FO trunk cable, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910437829 | |
| 49563500ZY | FO trunk cable, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910437706 | |
| 49564700ZY | FO trunk cable, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910437584 | |
| 49565900ZY | FO trunk cable, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A to A | 1 kg | 1 个 | 40393910437461 | |
| 49567100ZY | FO trunk cable, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A to B | 1 kg | 1 个 | 40393910437348 |
技术规格书
它还有两个凹槽,用于使用电缆扎带进行固定。
线缆两端有保护套
紧凑型无金属设计,带 FR/LS0H护套,4 至72芯
铝制分隔套上有一个凹槽,用于在 OV 箱和 DCS 机柜上消除应力,无需使用工具。
分隔套上有一个螺纹,用于紧固墙盒和外壳。
两端带标签条
可以根据特定项目(标准分级的0.55-1.06 m)定义单根缆(“支脚”)的长度。
线缆两端有保护套
紧凑型无金属设计,带 FR/LS0H护套,4 至72芯
铝制分隔套上有一个凹槽,用于在 OV 箱和 DCS 机柜上消除应力,无需使用工具。
分隔套上有一个螺纹,用于紧固墙盒和外壳。
两端带标签条
可以根据特定项目(标准分级的0.55-1.06 m)定义单根缆(“支脚”)的长度。
| 当需要坚固安装时,不含金属的室内电缆可提供增强的抗压性,因此特别适用。 FO 分线电缆适用于所有单工和双工应用。 FO分支线缆的组装质量很高,可以保证光学性能(IL / RL)达到最佳值 |
| 外护套 | FRNC/LSZH |
|---|---|
| 外护套颜色 | 绿色 |
| Cable raw material | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| 连接器类型 A端 | SCD/PC |
|---|---|
| 连接器类型 B端 | SCD/PC |
| 光纤类型 | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| 插入损耗(最大值)A | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)A | 0.12 dB |
| 回波损耗 (最小值)A | 50 dB |
| 回波损耗 (典型值)A | 55 dB |
| 插入损耗(最大值)B | 0.25 dB |
| 插入损耗 (典型值)B | 0.12 dB |
| 回波损耗 (最小值)B | 50 dB |
| 回波损耗 (典型值)B | 55 dB |