产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 颜色 | Weight [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 19673100ZY | Server Rack Standard , 24 U, 1,200 x 600 x 1,000 mm | 黑色 | 75 kg | 40393910093698 | |
| 19673200ZY | Server Rack Standard , 24 U, 1,200 x 800 x 1,000 mm | 黑色 | 85 kg | 40393910093681 | |
| 19673300ZY | Server Rack Standard , 30 U, 1,500 x 600 x 1,000 mm | 黑色 | 85 kg | 40393910093674 | |
| 19673400ZY | Server Rack Standard , 30 U, 1,500 x 800 x 1,000 mm | 黑色 | 95 kg | 40393910093667 | |
| 19673500ZY | Server Rack Standard , 37 U, 1,800 x 600 x 1,000 mm | 黑色 | 95 kg | 40393910093650 | |
| 19673600ZY | Server Rack Standard , 37 U, 1,800 x 800 x 1,000 mm | 黑色 | 105 kg | 40393910093643 | |
| 19673700ZY | Server Rack Standard , 42 U, 2,000 x 600 x 1,000 mm | 黑色 | 105 kg | 40393910093636 | |
| 19673800ZY | Server Rack Standard , 42 U, 2,000 x 800 x 1,000 mm | 黑色 | 115 kg | 40393910093629 | |
| 19673900ZY | Server Rack Standard , 46 U, 2,200 x 600 x 1,000 mm | 黑色 | 115 kg | 40393910093612 | |
| 19674000ZY | Server Rack Standard , 46 U, 2,200 x 800 x 1,000 mm | 黑色 | 125 kg | 40393910093605 |
技术规格书
Server rack cabinets are designed to provide reliable solutions with a high price-performance ratio.
| 基础框架 | made of sheet steel, fully demountable |
|---|---|
| 前门 | door with tempered glass, can be opened at 135°, with 2 hinges, lockable handle and key type EK333 |
| 后门 | removable blind panel, locks with dedicated key |
| 边装配线架 | removable blind panels, locks with dedicated keys |
| 上面板 | perforated, with 3 removable closing plates for cable access and/or ventilation systems |
| 底部面板 | perforated, with 3 removable closing plates for cable access and/or ventilation systems |
| 安装 轮廓 | depth adjustable 19" racks, front and rear |
| 脚 | 标准可调脚套件 |
| 接地 | pre-installed flat earthing kit |
| 防护等级 | IP20 |
| 耐久 | no |
| 最大负载[KG] | 1000 kg |