产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 外护套颜色 | 长度 (m) | Weight [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65225300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910451900 | |
| 65225800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 1 | 0.05 kg | 40393910451894 | |
| 65225900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910451887 | |
| 65226000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 2 | 0.08 kg | 40393910451870 | |
| 65226100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910451863 | |
| 65226200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 3 | 0.12 kg | 40393910451856 | |
| 65226300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910451849 | |
| 65226400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 4 | 0.15 kg | 40393910451832 | |
| 65226600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 5 | 0.18 kg | 40393910451825 | |
| 65226800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 6 | 0.22 kg | 40393910451818 | |
| 65227000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 7 | 0.25 kg | 40393910451801 | |
| 65227200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 8 | 0.29 kg | 40393910451788 | |
| 65227400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 9 | 0.32 kg | 40393910451771 | |
| 65227600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 10 | 0.35 kg | 40393910451757 | |
| 65220300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910452327 | |
| 65220800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 1 | 0.05 kg | 40393910452273 | |
| 65220900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910452266 | |
| 65221000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 2 | 0.08 kg | 40393910452259 | |
| 65221100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910452242 | |
| 65221200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 3 | 0.12 kg | 40393910452235 | |
| 65221300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452228 | |
| 65221400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 4 | 0.15 kg | 40393910452211 | |
| 65221600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 5 | 0.18 kg | 40393910452198 | |
| 65221800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 6 | 0.22 kg | 40393910452174 | |
| 65222000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 7 | 0.25 kg | 40393910452167 | |
| 65222200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 8 | 0.29 kg | 40393910452143 | |
| 65222400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 9 | 0.32 kg | 40393910452129 | |
| 65222600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 10 | 0.35 kg | 40393910452105 | |
| 65205300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420784 | |
| 65205800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 1 | 0.05 kg | 40393910420791 | |
| 65205900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420807 | |
| 65206000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 2 | 0.08 kg | 40393910420814 | |
| 65206100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420821 | |
| 65206200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 3 | 0.12 kg | 40393910420838 | |
| 65206300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453249 | |
| 65206400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 4 | 0.15 kg | 40393910420845 | |
| 65206600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 5 | 0.18 kg | 40393910420852 | |
| 65206800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 6 | 0.22 kg | ||
| 65207000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 7 | 0.25 kg | ||
| 65207200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 8 | 0.29 kg | 40393910420968 | |
| 65207400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 9 | 0.32 kg | 40393910420975 | |
| 65207600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 10 | 0.35 kg | 40393910420982 | |
| 65200300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420265 | |
| 65200800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 1 | 0.05 kg | 40393910420272 | |
| 65200900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420289 | |
| 65201000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 2 | 0.08 kg | 40393910420296 | |
| 65201100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420302 | |
| 65201200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 3 | 0.12 kg | 40393910420326 | |
| 65201300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453546 | |
| 65201400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 4 | 0.15 kg | 40393910420333 | |
| 65201600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 5 | 0.18 kg | 40393910420678 | |
| 65201800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 6 | 0.22 kg | 40393910420692 | |
| 65202000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 7 | 0.25 kg | 40393910420708 | |
| 65202200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 8 | 0.29 kg | 40393910420715 | |
| 65202400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 9 | 0.32 kg | 40393910420722 | |
| 65202600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 10 | 0.35 kg | 40393910420739 | |
| 65215300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421552 | |
| 65215800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 1 | 0.05 kg | 40393910421569 | |
| 65215900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421576 | |
| 65216000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 2 | 0.08 kg | 40393910421583 | |
| 65216100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421590 | |
| 65216200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 3 | 0.12 kg | 40393910421606 | |
| 65216300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452631 | |
| 65216400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 4 | 0.15 kg | 40393910421620 | |
| 65216600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 5 | 0.18 kg | 40393910421644 | |
| 65216800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 6 | 0.22 kg | 40393910421651 | |
| 65217000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 7 | 0.25 kg | 40393910421668 | |
| 65217200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 8 | 0.29 kg | 40393910452587 | |
| 65217400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 9 | 0.32 kg | 40393910421675 | |
| 65217600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 红色 | 10 | 0.35 kg | 40393910452556 | |
| 65230800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 1 | 0.05 kg | 40393910451702 | |
| 65231000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 2 | 0.08 kg | 40393910451696 | |
| 65231100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910454734 | |
| 65231200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 3 | 0.12 kg | 40393910451689 | |
| 65231300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454741 | |
| 65231400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 4 | 0.15 kg | 40393910454758 | |
| 65231600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 5 | 0.18 kg | 40393910454895 | |
| 65231800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 6 | 0.22 kg | 40393910454772 | |
| 65232200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 8 | 0.29 kg | 40393910454789 | |
| 65232400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 9 | 0.32 kg | 40393910454796 | |
| 65232600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 10 | 0.35 kg | 40393910451672 | |
| 65210300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421040 | |
| 65210800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 1 | 0.05 kg | 40393910421057 | |
| 65210900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421064 | |
| 65211000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 2 | 0.08 kg | 40393910421071 | |
| 65211100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421118 | |
| 65211200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 3 | 0.12 kg | 40393910421200 | |
| 65211300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452952 | |
| 65211400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 4 | 0.15 kg | 40393910421217 | |
| 65211600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 5 | 0.18 kg | 40393910421224 | |
| 65211800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 6 | 0.22 kg | 40393910452921 | |
| 65212000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 7 | 0.25 kg | 40393910421484 | |
| 65212200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 8 | 0.29 kg | 40393910421507 | |
| 65212400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 9 | 0.32 kg | 40393910452884 | |
| 65212600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 10 | 0.35 kg | 40393910421514 |
技术规格书
可根据客户要求制定防倒挂卡扣设计、端接以及标签
屏蔽跳线两端连接屏蔽的RJ45水晶头,RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计,具有锁定保护作用
RJ45 Cat.6A 屏蔽跳线采用CU 5002 4对软线(Cat.7)借助于整个线缆的编织铜网屏蔽层,屏蔽跳线具有很好的屏蔽性能,具有高灵活性
标准类别:0.5m-20m
屏蔽跳线两端连接屏蔽的RJ45水晶头,RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计,具有锁定保护作用
RJ45 Cat.6A 屏蔽跳线采用CU 5002 4对软线(Cat.7)借助于整个线缆的编织铜网屏蔽层,屏蔽跳线具有很好的屏蔽性能,具有高灵活性
标准类别:0.5m-20m
| Pin 任务 | 1:1 |
|---|---|
| 类 | 5/5e |
| GBit/s | 支持高达1 Gbit/s |
| 操作容量 | 45 pF/m |
| NVP % | 75 |
| 时延偏差 | 15 ns/100 m |
| Shielding | 屏蔽 |
| 线缆类型 | S/UTP |
|---|---|
| 连接器类型 连接 1 | RJ45 8(8) |
| 连接器类型连接 2 | RJ45 8(8) |
| 防扭袖 | 模制 |
| 安装温度 | 0 °C - +50 °C |
| 操作温度 | -20 °C - +60 °C |
| AWG | 26 |
|---|---|
| 硬 / 软 | 多股绞合(柔性) |
| 连接型 | Piercing |
| 接触面 | 镀金 |
| Mating cycles | ≥ 750 |
| 连接器线缆固定 | 50 |
| 最小弯曲半径 | 20 mm |
| 反复弯曲 | 1000 cycles |
| 抗拉强度(4P) | 63 N |
| 电线材料 | 绞铜线 |
|---|---|
| 线缆结构 | 4x2 |
| 线芯排列 | 4 对双绞线 |
| 外护套 | PVC |
| Cable raw material | CU 5502 flex |
| 火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
|---|---|
| 布线 标准 | EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1 |
| 线缆等级 | Cat.5e / Class D |
| 连接器标准 | IEC 60603-7-5 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |