产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 外护套颜色 | 长度 (m) | Weight [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65285300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910448818 | |
| 65285800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 1 | 0.05 kg | 40393910448801 | |
| 65285900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910448795 | |
| 65286000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 2 | 0.08 kg | 40393910448788 | |
| 65286100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910454826 | |
| 65286200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 3 | 0.12 kg | 40393910448771 | |
| 65286300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454833 | |
| 65286400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 4 | 0.15 kg | 40393910448764 | |
| 65286500ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 5 | 0.18 kg | 40393910454857 | |
| 65286800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 6 | 0.22 kg | 40393910448757 | |
| 65287000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 7 | 0.25 kg | 40393910454864 | |
| 65287200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 8 | 0.29 kg | 40393910454871 | |
| 65287400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 9 | 0.32 kg | 40393910454888 | |
| 65287600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黑色 | 10 | 0.35 kg | 40393910454925 | |
| 65270300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910449853 | |
| 65270800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 1 | 0.05 kg | 40393910449808 | |
| 65270900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910449792 | |
| 65271000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 2 | 0.08 kg | 40393910449785 | |
| 65271100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910449778 | |
| 65271200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 3 | 0.12 kg | 40393910449761 | |
| 65271300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910449754 | |
| 65271400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 4 | 0.15 kg | 40393910449747 | |
| 65271600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 5 | 0.18 kg | 40393910449723 | |
| 65271800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 6 | 0.22 kg | 40393910449709 | |
| 65272000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 7 | 0.25 kg | 40393910449686 | |
| 65272200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 8 | 0.29 kg | 40393910449662 | |
| 65272400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 9 | 0.32 kg | 40393910449648 | |
| 65272600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 蓝色 | 10 | 0.35 kg | 40393910449624 | |
| 65255300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910450743 | |
| 65255800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 1 | 0.05 kg | 40393910450699 | |
| 65255900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910450682 | |
| 65256000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 2 | 0.08 kg | 40393910455373 | |
| 65256100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910450675 | |
| 65256200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 3 | 0.12 kg | 40393910450668 | |
| 65256300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910450651 | |
| 65256400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 4 | 0.15 kg | 40393910450644 | |
| 65256600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 5 | 0.18 kg | 40393910450620 | |
| 65256800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 6 | 0.22 kg | 40393910450606 | |
| 65257000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 7 | 0.25 kg | 40393910450583 | |
| 65257200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 8 | 0.29 kg | 40393910450569 | |
| 65257400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 9 | 0.32 kg | 40393910450545 | |
| 65257600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 绿色 | 10 | 0.35 kg | 40393910450521 | |
| 65250300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910451191 | |
| 65250800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 1 | 0.05 kg | 40393910451146 | |
| 65250900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910451139 | |
| 65251000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 2 | 0.08 kg | 40393910451122 | |
| 65251100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910451115 | |
| 65251200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 3 | 0.12 kg | 40393910451108 | |
| 65251300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910451092 | |
| 65251400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 4 | 0.15 kg | 40393910451085 | |
| 65251600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 5 | 0.18 kg | 40393910451061 | |
| 65251800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 6 | 0.22 kg | 40393910451047 | |
| 65252000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 7 | 0.25 kg | 40393910451023 | |
| 65252200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 8 | 0.29 kg | 40393910451009 | |
| 65252400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 9 | 0.32 kg | 40393910450989 | |
| 65252600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 灰色 | 10 | 0.35 kg | 40393910450965 | |
| 65275300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910449402 | |
| 65275800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 1 | 0.05 kg | 40393910449358 | |
| 65275900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910449341 | |
| 65276000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 2 | 0.08 kg | 40393910449334 | |
| 65276100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910449327 | |
| 65276200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 3 | 0.12 kg | 40393910449310 | |
| 65276300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910449303 | |
| 65276400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 4 | 0.15 kg | 40393910449297 | |
| 65276600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 5 | 0.18 kg | 40393910449273 | |
| 65276800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 6 | 0.22 kg | 40393910449259 | |
| 65277000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 7 | 0.25 kg | 40393910449235 | |
| 65277200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 8 | 0.29 kg | 40393910449211 | |
| 65277400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 9 | 0.32 kg | 40393910449198 | |
| 65277600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 橙色 | 10 | 0.35 kg | 40393910449174 | |
| 65280300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910448979 | |
| 65280800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 1 | 0.05 kg | 40393910448962 | |
| 65280900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910448955 | |
| 65281000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 2 | 0.08 kg | 40393910448948 | |
| 65281100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910448931 | |
| 65281200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 3 | 0.12 kg | 40393910448924 | |
| 65281300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454802 | |
| 65281400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 4 | 0.15 kg | 40393910448917 | |
| 65281600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 5 | 0.18 kg | 40393910448900 | |
| 65281800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 6 | 0.22 kg | 40393910448894 | |
| 65282000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 7 | 0.25 kg | 40393910448887 | |
| 65282200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 8 | 0.29 kg | 40393910448870 | |
| 65282400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 9 | 0.32 kg | 40393910454819 | |
| 65282600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 紫色 | 10 | 0.35 kg | 40393910448863 | |
| 65260300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 0.5 | 0.03 kg | 40393910450309 | |
| 65260800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 1 | 0.05 kg | 40393910450255 | |
| 65260900ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 1.5 | 0.07 kg | 40393910450248 | |
| 65261000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 2 | 0.08 kg | 40393910450231 | |
| 65261100ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 2.5 | 0.1 kg | 40393910450224 | |
| 65261200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 3 | 0.12 kg | 40393910450217 | |
| 65261300ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 3.5 | 0.13 kg | 40393910450200 | |
| 65261400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 4 | 0.15 kg | 40393910450194 | |
| 65261600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 5 | 0.18 kg | 40393910450170 | |
| 65261800ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 6 | 0.22 kg | 40393910450156 | |
| 65262000ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 7 | 0.25 kg | 40393910450132 | |
| 65262200ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 8 | 0.29 kg | 40393910450118 | |
| 65262400ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 9 | 0.32 kg | 40393910450095 | |
| 65262600ZY | RJ45 patch cord Cat.5/5e | 黄色 | 10 | 0.35 kg | 40393910450071 |
技术规格书
可根据客户要求制定防倒挂卡扣设计、端接以及标签
屏蔽跳线两端连接屏蔽的RJ45水晶头,RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计,具有锁定保护作用
RJ45 Cat.6A 屏蔽跳线采用CU 5002 4对软线(Cat.7)借助于整个线缆的编织铜网屏蔽层,屏蔽跳线具有很好的屏蔽性能,具有高灵活性
标准类别:0.5m-20m
屏蔽跳线两端连接屏蔽的RJ45水晶头,RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计,具有锁定保护作用
RJ45 Cat.6A 屏蔽跳线采用CU 5002 4对软线(Cat.7)借助于整个线缆的编织铜网屏蔽层,屏蔽跳线具有很好的屏蔽性能,具有高灵活性
标准类别:0.5m-20m
| Pin 任务 | 1:1 |
|---|---|
| 类 | 5/5e |
| GBit/s | 支持高达1 Gbit/s |
| 操作容量 | 45 pF/m |
| NVP % | 75 |
| 时延偏差 | 15 ns/100 m |
| Shielding | 屏蔽 |
| 线缆类型 | S/UTP |
|---|---|
| 连接器类型 连接 1 | RJ45 8(8) |
| 连接器类型连接 2 | RJ45 8(8) |
| 防扭袖 | 模制 |
| 安装温度 | 0 °C - +50 °C |
| 操作温度 | -20 °C - +60 °C |
| AWG | 26 |
|---|---|
| 硬 / 软 | 多股绞合(柔性) |
| 连接型 | Piercing |
| 接触面 | 镀金 |
| Mating cycles | ≥ 750 |
| 连接器线缆固定 | 50 |
| 最小弯曲半径 | 20 mm |
| 反复弯曲 | 1000 cycles |
| 抗拉强度(4P) | 63 N |
| 电线材料 | 绞铜线 |
|---|---|
| 线缆结构 | 4x2 |
| 线芯排列 | 4 对双绞线 |
| 外护套 | FRNC/LSZH |
| Cable raw material | CU 5502 flex |
| 烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
|---|---|
| 零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| 火焰传播 | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
| 布线 标准 | EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1 |
| 线缆等级 | Cat.5e / Class D |
| 连接器标准 | IEC 60603-7-5 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |
| Impulse voltage withstand | IEC60664-1 (OVC IV, 6kV) |