产品型号和库存
下载
| 产品编号 | 库存 | 产品 | 长度 (m) | Weight [kg] | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65403700FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 0.5 | 0.03 | 1 个 | |
| 65403800FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 1 | 0.046 | 1 个 | |
| 65403900FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 2 | 0.079 | 1 个 | |
| 65404000FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 2.5 | 0.095 | 1 个 | |
| 65404100FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 3 | 0.11 | 1 个 | |
| 65404200FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 4 | 0.14 | 1 个 | |
| 65404300FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 5 | 0.17 | 1 个 | |
| 65404400FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 6 | 0.25 | 1 个 | |
| 65404500FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 7 | 0.28 | 1 个 | |
| 65404600FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 8 | 0.34 | 1 个 | |
| 65404700FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 9 | 0.42 | 1 个 | |
| 65404800FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 10 | 0.5 | 1 个 | |
| 65404900FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 12.5 | 0.66 | 1 个 | |
| 65405200FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 15 | 0.89 | 1 个 | |
| 65396901FY | RJ45 patch cords Cat.6A (IEC) Outdoor | 20 | 0.98 | 1 个 |
技术规格书
屏蔽跳线两端连接屏蔽的RJ45水晶头,RJ45水晶头拥有注塑防倒挂卡扣设计,颜色与线缆外护套颜色相同,具有锁定保护作用。
跳线CU 7702 4对软线(Cat.7)满足CPR等级Dca。单独的线对铝箔屏蔽(PiMF)提供了优异的Next和阻抗值。由于整体采用编织铜网屏蔽层,因此跳线具有出色的屏蔽性能和很好的柔韧性。优化满足直至862 MHz的CATV信号传输.
该跳线满足所有Cat.6A的要求(IEC)以及EA级链路(通道)规定的的极限值,用于10GBse-T应用。标准类别:0.5m-20m
跳线CU 7702 4对软线(Cat.7)满足CPR等级Dca。单独的线对铝箔屏蔽(PiMF)提供了优异的Next和阻抗值。由于整体采用编织铜网屏蔽层,因此跳线具有出色的屏蔽性能和很好的柔韧性。优化满足直至862 MHz的CATV信号传输.
该跳线满足所有Cat.6A的要求(IEC)以及EA级链路(通道)规定的的极限值,用于10GBse-T应用。标准类别:0.5m-20m
| Pin 任务 | 1:1 |
|---|---|
| 类 | 6A (IEC) |
| GBit/s | 支持高达10 Gbit/s |
| NVP % | 78 |
| Shielding | 屏蔽 |
| 线缆类型 | S/FTP |
|---|---|
| 连接器类型 连接 1 | RJ45 8(8) |
| 连接器类型连接 2 | RJ45 8(8) |
| 防扭袖 | black |
| 安装温度 | 0 °C - +50 °C |
| 操作温度 | -20 °C - +60 °C |
| Water resistance | EN50525-2-21 and EN50395-6 (85°C, 10 days, 1kV) |
|---|---|
| 烟密度 | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 (FRNC/LS0H) |
| 零卤素无腐蚀性气体 | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| UV 阻抗 | EN 50289-4-17-B |
| 布线 标准 | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| Cat 6A | IEC 61935-2 |
| 线缆等级 | Cat.6A / Class EA |
| 等级 EA | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |
| It is moisture-resistant, UV-resistant, and resistant to weathering. The outdoor patch cable features a robust PE outer jacket and is suitable for outdoor use. Not suitable for permanent use or storage in water. |
| AWG | 26 |
|---|
| 电线材料 | 镀锡绞铜线 |
|---|---|
| 线缆结构 | 4x2 |
| 外护套 | PE |
| 外护套颜色 | 黑色 |
| Cable raw material | CU 7702 4P flex TC Outdoor |