FO Universal ZGGFR DLTS / U-BQ(ZN)BH, Dca
bis zu 24 Fasern, FRNC/LS0H-Mantel, Euroklasse Dca
metallfrei, trockene Verseilhohlräume, gelfreie Bündelader,
nagetiergeschützt, flammwidrig, längswasserdicht
1 ≤ 24 Glasfasern
2 Bündelader
3 Glasarmierung
4 Aufreißzwirn
5 FR/LS0H-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Bündeladerkonstruktion | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Brandverhalten | Mantelfarbe | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19706600DZ | 1 | 1 | 4 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | gelb | 4 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017113 | |
| 19708000DZ | 1 | 1 | 4 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | türkis | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 67 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016963 | |
| 19708500DZ | 1 | 1 | 4 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | erikaviolett | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.8 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016819 | |
| 19706700DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | gelb | 6 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 67.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017083 | |
| 19708100DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | türkis | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 67.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016932 | |
| 19708600DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | erikaviolett | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.9 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016789 | |
| 19706800DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | gelb | 8 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017052 | |
| 19708200DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | türkis | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 67.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016901 | |
| 19708700DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | erikaviolett | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 67.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016758 | |
| 19618100DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | gelb | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 68 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910019049 | |
| 19708300DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | türkis | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 67.7 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910016871 | |
| 19618500DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | erikaviolett | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 67.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910018882 | |
| 19706400DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | fasergrün | 12 | G50/125 OM5 | OM5 | 7.6 | 115 | 67.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 1000 | 0.234 | Meterware | 40393910017144 | |
| 19618200DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | gelb | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 125 | 78 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910018998 | |
| 19708400DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | türkis | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 125 | 77.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910016840 | |
| 19618600DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | erikaviolett | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 78.1 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910018837 | |
| 19706500DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR DLTS 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | fasergrün | 24 | G50/125 OM5 | OM5 | 8.2 | 125 | 77.8 | 3500 | 1500 | 5000 | 1000 | 0.325 | Meterware | 40393910210750 |
Technische Daten
Robustes, metallfreies Glasfaser-Innen- und Außenkabel mit gelfreier Zentral-Bündeladerkonstruktion.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern.
Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
Hohe Querdruckfestigkeit für hohe Übertragungssicherheit.
Montagefreundlicher Aufbau dank trockener Verseilhohlräume und gelfreier Bündeladern.
Längswasserdichtigkeit durch Quellgarn.
Nagetierschutz aus Glasfilamenten.
Zwei farbige, leicht identifizierbare Aufreißzwirne sorgen für das sichere Öffnen des Kabelmantels.
Flammwidriger, halogenfreier Aufbau mit FR/LS0H-Mantel.
| Maximale Anzahl von Fasern | 24 |
|---|---|
| Standardlieferlänge [m] | 8000 m |
| Installationstemperatur | -10 °C - +50 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
| Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
| Beschriftung | DATWYLER FO Universal ZGGFR DLTS / U-BQ(ZN)BH «Faseranzahl» «Fasertyp» «Chargen-Nr.» «CPR-Klasse» MADE IN SWITZERLAND «Hörer Welle Hörer Welle» «Meterangaben» |
| Einsatzgebiet | Universal |
| Faserfarbcode | IEC 60304 |
|---|
| LAN-Backbone, Access- und Steigzone. Verbindungskabel zwischen Gebäude- und/oder Etagenverteilern. Verlegbar in Rohranlagen, Kabelpritschen, Brüstungskanälen und Vertikalschächten. Zum Spleißen in allen Verteilern und Muffen. |
| Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
| Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
| Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
| Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
| Brandverhalten | EN 13501-6 |
| Euroklasse | Dca |
| Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
| Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Flammenausbreitung | IEC 60332-3-24 |
| UV Beständigkeit | EN 50289-4-17 |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
|---|
Dokumentation
-
White Paper
Download PDF [ 189.239 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 228.577 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 659.582 KB ]
-
White Paper
Download PDF [ 185.616 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 169.349 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 170.713 KB ]
-
Download PDF [ 170.919 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 171.19 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 169.941 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 170.406 KB ]