FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC
G50/125 OM4, Duplex Fig. 0
Abbildung ähnlich
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Länge (m) | Polarität | Gewicht [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431341 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910151787 | |
| 431342 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910151770 | |
| 431343 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910151763 | |
| 431344 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910151756 | |
| 431345 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 5 | A - B | 0.09 kg | 40393910151749 | |
| 431346 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910151732 | |
| 431347 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910151725 | |
| 431348 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910151718 | |
| 431349 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910151701 | |
| 431350 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910151695 | |
| 431352 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910151671 | |
| 431353 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 12 | A - B | 0.26 kg | 40393910151664 | |
| 431354 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910151657 | |
| 431355 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910151640 | |
| 431356 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910151633 | |
| 431357 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910151626 | |
| 431358 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910151619 | |
| 431359 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910151602 | |
| 431360 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910151596 | |
| 431361 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910151589 | |
| 431362 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910151572 | |
| 431363 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910151565 | |
| 431364 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910151558 | |
| 431365 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910151541 | |
| 431366 | FO Duplex Patchkabel LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910151534 |
Technische Daten
Dätwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
|---|---|
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | G50/125 OM4 |
| Ferrulenmaterial | Zirconia |
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker A | 30 dB |
| RL typisch, Stecker A | 35 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker A (besser als) | Bm2m |
| Standard Verbinder A | IEC 61754-20 |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker B | 30 dB |
| RL typisch, Stecker B | 35 dB |
| Qualität IEC61755, Stecker B (besser als) | Bm2m |
| Standard Verbinder B | IEC 61754-4 |
| Kabel | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Kabelkonstruktion | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Mantelmaterial | LS0H |
| Mantelfarbe | erikaviolett |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Steckertyp Seite A | LCD/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | SCD/PC |
| Zugkraft am Stecker | 100 |
| Minimaler Biegeradius | 50 mm |
| Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,5 dB |
| Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,1 dB |
| Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung) | 200 N |
| Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung) | ≤ 0,2 dB |