Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Fasertyp | Steckertyp | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421144 | Faserpigtail | G50/125 OM4 | SC | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910425703 | |
| 421145 | Faserpigtail | G50/125 OM4 | SC | 0.06 kg | 1 Set | 40393910162011 | |
| 422244 | Faserpigtail | G50/125 OM4 | ST | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910159028 | |
| 422245 | Faserpigtail | G50/125 OM4 | ST | 0.08 kg | 1 Set | 40393910159011 | |
| 423348 | Faserpigtail | G50/125 OM4 | LC | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910425611 | |
| 423349 | Faserpigtail | G50/125 OM4 | LC | 0.03 kg | 1 Set | 40393910425604 | |
| 424444 | Faserpigtail | G50/125 OM4 | LSH | 0.01 kg | 1 Stk. | 40393910155051 |
Technische Daten
Semi tight buffer, 900 µm
Farben einzelner Pigtails: erikaviolett
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
Sie erfüllen die Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
Farben einzelner Pigtails: erikaviolett
Farben der Pigtail-Sets: nach IEC 60304
Sie erfüllen die Anforderungen der Normenfamilie IEC 61754.
| Steckerqualität (besser als) | Bm2m |
|---|---|
| Lebensdauer | 1000 Verbindungen mit stabilen Dämpfungswerten |
| Reproduzierbarkeit der IL | maximal +/- 0.1dB |
| Fasertyp | G50/125 OM4 |
| Ferrulenmaterial | Zirkonia |
| Einfügedämpfung (IL), maximal | 0.3 dB |
| Einfügedämpfung (IL), typisch | 0.15 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), minimal | 30 dB |
| Rückflussdämpfung (RL), typisch | 35 dB |