FO Outdoor wbKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y, Fca
S-Micro, bis zu 576 Fasern, Euroklasse Fca
metallfrei, unarmiert, längswasserdicht
1 ≤ 12 Glasfasern
2 Bündelader
3 Aramidgarn
4 Aufreißzwirn
5 HDPE-Mantel
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Anzahl genutzter Bündeladern | Fasern pro Bündelader | Produkt | Anzahl Faser | Fasertyp | Faserkategorie | Außenmantel Durchmesser [mm] | Biegeradius [mm] | Gewicht [kg/km] | Zugkraft kurzzeitig [N] | Zugkraft dauernd [N] | Querdruck kurzzeitig [N] | Querdruck dauernd [N] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19173610FZ | 1 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 1x12 | 12 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2229 | Meterware | 40393910473711 | |
| 19172310FZ | 2 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 2x12 | 24 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2256 | Meterware | 40393910411560 | |
| 19172410FZ | 4 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 4x12 | 48 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2264 | Meterware | 40393910411577 | |
| 19173710FZ | 6 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 6x12 | 72 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 5.3 | 106 | 25 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.2229 | Meterware | 40393910473735 | |
| 19172510FZ | 8 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 8x12 | 96 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 6.1 | 122 | 35 | 500 | 150 | 1600 | 500 | 0.3222 | Meterware | 40393910411584 | |
| 19172610FZ | 12 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 12x12 | 144 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 7.8 | 156 | 50 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.5325 | Meterware | 40393910411591 | |
| 19172710FZ | 24 | 12 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x12 | 288 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 9.3 | 186 | 70 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 0.6808 | Meterware | 40393910411607 | |
| 19173810FZ | 9 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 9x24 | 216 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 8.5 | 166 | 60 | 80 | 250 | 1600 | 500 | 0.4711 | Meterware | 40393910473742 | |
| 19172810FZ | 24 | 24 | FO Outdoor wbKT S-Micro BL 24x24 | 576 | E9/125 G.657.A1 | OS2 | 13.0 | 260 | 120 | 1000 | 300 | 1600 | 500 | 1.2544 | Meterware | 40393910411614 |
Technische Daten
Sehr kompaktes, metallfreies, bis zu 576 Fasern enthaltendes Glasfaser-Außenkabel mit trockenen Verseilhohlräumen und verseilten Bündeladern.
Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Aufbau.
Leicht absetzbarer, montagefreundlicher Aufbau.
| Aderfarbe(n) | DIN (IEC 60304) |
|---|---|
| Bewehrung (Nagetierschutz) | unarmiert |
| Mantelmaterial | HDPE |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Maximale Anzahl von Fasern | 576 |
|---|---|
| Faserdurchmesser | 250 µm |
| Standardlieferlänge [m] | 6000 m |
| Installationstemperatur | -5 °C - +50 °C |
| Lagertemperatur | -25 °C - +70 °C |
| Betriebstemperatur | -25 °C - +70 °C |
| Beschriftung | DATWYLER FO Outdoor wbKT S-Micro BL / A-DQ(ZN)2Y «No. of fibres» «Fibre type» «Batch no.» «CPR Class» «Receiver wave receiver wave» «Meter marks» |
| Einsatzgebiet | Außenbereich |
| Faserfarbcode | DIN (IEC 60304) |
|---|
| Dätwyler empfiehlt das Einblasen von Mikro- und Mini-Kabel in einem Umgebungs-Temperaturbereich von -2°C bis +35°C. Für die Installation wird ein Einblasgerät mit Gummi-Einzugsraupe empfohlen. |
| FTTx, Fibre-to-the-Home-Netze. Optimiert zum Einblasen in Mikrorohre. |
| Zugfestigkeit | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Querdruck | IEC 60794-1-21 E3 |
| Schlag | IEC 60794-1-21 E4 |
| Wiederholte Biegung | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsion | IEC 60794-1-21 E7 |
| Knick | IEC 60794-1-21 E10 |
| Kabelbiegung | IEC 60794-1-21 E11 |
| Temperaturwechsel | IEC 60794-1-22 F1 |
| Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-22 F5 |
| Brandverhalten | EN 13501-6 |
| Euroklasse | Fca |
| Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
Dokumentation
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 239.989 KB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 238.931 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 113.859 KB ]
-
Download PDF [ 114.702 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 113.305 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 113.103 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 112.897 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 112.204 KB ]