FO Trunk-Kabel, LC/PC - LC/PC, G50/125 OM4
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Anzahl Stecker | Anzahl Faser | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49533500ZY | FO Trunk-Kabel, 4xLC/PC - LC/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 4 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440690 | |
| 49536000ZY | FO Trunk-Kabel, 6xLC/PC - LC/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 6 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440447 | |
| 49538500ZY | FO Trunk-Kabel, 8xLC/PC - LC/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 8 | 8 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910440195 | |
| 49541000ZY | FO Trunk-Kabel, 12xLC/PC - LC/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 12 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910433890 | |
| 49543500ZY | FO Trunk-Kabel, 24xLC/PC - LC/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 24 | 24 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439700 | |
| 49547600ZY | FO Trunk-Kabel, 48xLC/PC - LC/PC, G50/125 OM4 | Eca | 48 | 48 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439298 | |
| 49548500ZY | FO Trunk-Kabel, 72xLC/PC - LC/PC, G50/125 OM4 | Eca | 72 | 72 | 1 kg | 1 Stk. | 40393910439205 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 4-72 Fasern.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
| FO Trunk-Kabel sind für alle Simplex- und Duplex-Anwendungen geeignet. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit benötigt werden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die FO Trunk-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
|---|---|
| Mantelfarbe | grün |
| Rohmaterial Kabel | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Steckertyp Seite A | LC/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | LC/PC |
| Fasertyp | G50/125 OM4 |
|---|---|
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker A | 30 dB |
| RL typisch, Stecker A | 35 dB |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker B | 30 dB |
| RL typisch, Stecker B | 35 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 288.384 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 289.475 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 290.173 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 289.324 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 289.707 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 288.586 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download COMPRESSED [ 1.093 MB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 533.39 KB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 615.811 KB ]