FO Trunk-Kabel, LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4
Produktvarianten & Lagerbestand
Download
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Anzahl Stecker | Anzahl Faser | Polarität | Gewicht [kg] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49550900ZY | FO Trunk-Kabel, 2xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438963 | |
| 49552500ZY | FO Trunk-Kabel, 2xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438802 | |
| 49553300ZY | FO Trunk-Kabel, 3xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438727 | |
| 49554900ZY | FO Trunk-Kabel, 3xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438567 | |
| 49555700ZY | FO Trunk-Kabel, 4xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438482 | |
| 49557300ZY | FO Trunk-Kabel, 4xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438321 | |
| 49558100ZY | FO Trunk-Kabel, 6xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438246 | |
| 49559700ZY | FO Trunk-Kabel, 6xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438086 | |
| 49560500ZY | FO Trunk-Kabel, 12xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910438000 | |
| 49562100ZY | FO Trunk-Kabel, 12xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437843 | |
| 49562900ZY | FO Trunk-Kabel, 24xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Eca | 24 | 48 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437768 | |
| 49564500ZY | FO Trunk-Kabel, 24xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Eca | 24 | 48 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437607 | |
| 49565300ZY | FO Trunk-Kabel, 36xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Eca | 36 | 72 | A - A | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437522 | |
| 49566900ZY | FO Trunk-Kabel, 36xLCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM4 | Eca | 36 | 72 | A - B | 1 kg | 1 Stk. | 40393910437362 |
Technische Daten
Kompakter, metallfreier Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel und mit 4-72 Fasern.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
Das Aufteilerhülse aus Aluminium verfügt über eine Nut für werkzeuglose Zugentlastung an OV-Boxen und DCS-Gehäusen.
Für die Befestigung in Wandboxen und Gehäusen gibt es ein Gewinde an der Aufteilerhülse.
Ausserdem hat er zwei Riefen für die Befestigung mit Kabelbindern.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
Die Peitschenlängen (Standard abgestuft 0,55-1,06 m) können projektspezifisch definiert werden.
Die Kabel sind an beiden Enden mit Schutzrohren versehen.
| FO Trunk-Kabel sind für alle Simplex- und Duplex-Anwendungen geeignet. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn bei der Montage robuste, metallfreie Innenkabel mit einer hohen Querdruckfestigkeit benötigt werden. Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten die FO Trunk-Kabel Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL). |
| Mantelmaterial | FRNC/LS0H |
|---|---|
| Mantelfarbe | grün |
| Rohmaterial Kabel | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Steckertyp Seite A | LCD/PC |
|---|---|
| Steckertyp Seite B | LCD/PC |
| Fasertyp | G50/125 OM4 |
|---|---|
| IL maximal, Stecker A | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker A | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker A | 30 dB |
| RL typisch, Stecker A | 35 dB |
| IL maximal, Stecker B | 0.25 dB |
| IL typisch, Stecker B | 0.15 dB |
| RL minimal, Stecker B | 30 dB |
| RL typisch, Stecker B | 35 dB |
Dokumentation
-
Datenblatt
Download PDF [ 293.705 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 294.642 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 295.416 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 294.977 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 294.886 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 293.88 KB ]
-
Technische Zeichnung
Download COMPRESSED [ 2.415 MB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 533.39 KB ]
-
Auswahlhilfe
Download PDF [ 615.811 KB ]