JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 B2ca
Installationskabel für Industrie-Elektronik, max. 225V, Keram
halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall,
nach VDE 0815,
Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331, EN 50200,
Funktionserhalt E30-90* nach DIN 4102-12
Brandverhalten in Anlehnung an EN 50575, EN 13601-6
1 Adern: eindrähtig
2 Aderisolation: vernetztes Polymer, halogenfrei
3 Beidraht: Ø 0.8 mm
4 Bandierung: Kunststoffband, halogenfrei
5 Schirm: Alu-kaschierte Kunststofffolie, halogenfrei
6 Mantel: FRNC/LS0H
Produktvarianten & Lagerbestand
| Artikel-Nr. | Lagerbestand | Produkt | Brandverhalten | Anzahl Leiter | Außenmantel Durchmesser [mm] | Cu-Zahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] | Brandlast [kWh/m] | Verpackungseinheit | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18809200BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | Meterware | 40393910230260 | |
| 18809200BK | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | 1000 m Trommel | 40393910474015 | |
| 18809200BL | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 1x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 5.6 | 15 | 40.3 | 0.108 | 500 m Trommel | 40393910474039 | |
| 18809700BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | Meterware | 40393910230284 | |
| 18809700BL | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | 500 m Trommel | 40393910474152 | |
| 18809700BK | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 2x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 6.3 | 25 | 58.8 | 0.138 | 1000 m Trommel | 40393910474138 | |
| 18809900BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 4x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 9.0 | 45 | 100.5 | 0.224 | Meterware | 40393910230307 | |
| 18810200BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 8x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 13.9 | 85 | 224 | 0.522 | Meterware | 40393910230321 | |
| 18810400BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 12x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 14.8 | 126 | 285.4 | 0.605 | Meterware | 40393910230345 | |
| 18810600BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 16x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 16.6 | 166 | 331.2 | 0.628 | Meterware | 40393910230369 | |
| 18810800BZ | JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 20x2x0,8 mm | B2ca-s1a,d1,a1 | 2 | 18.8 | 206 | 428.6 | 0.842 | Meterware | 40393910230383 |
Technische Daten
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C.
Geeignet gemäss VKF Brandschutzrichtlinie in Fluchtwegen und im Tunnel gemäss Astra Richtlinie 13022.
| Betriebskapazitat, 1km @ 800Hz | 120 |
|---|---|
| Prüfspannung 50Hz, Kern/Kern | 500 |
| Spitzenspannung | 225 |
| Kapazitive Kopplung 0,8 mm, 100m @ 800Hz | 200 |
| Maximale Schleifenwiderstand 0,8 mm | 73.2 |
| Minimaler Iisolationswiderstand | 100 |
| Prüfspannung 50Hz, Kern/Mantel | 2000 |
| Isolationserhalt | FE 180 |
|---|---|
| Funktionserhalt | E90 |
| Installationstemperatur | -5 °C - +50 °C |
| Betriebstemperatur | -30 °C - +70 °C |
| Der Funktionserhalt ist abhängig von der Verlegetechnik. |
| Leiter | CU blank, eindrahtig, Ø 0,8 mm, VDE 0815 |
|---|---|
| Aderisolation | Flammwidriger, keramisierender Hochleistungs-Spezialmischung aus vernetztem Polymer, EN 50290-2-36 |
| Aderfarben | VDE 0815 |
| Abschirmung | Polymer-kaschierte Alufolie mit Cu-Beidraht Ø 0.8 mm |
| Mantelmaterial | Polyolefinmischung VDE 0819-107, EN 50290-2-27 und VDE 0250-214 "HM 2", flammwidrig |
| Mantelfarbe | orange |
| Isolationserhalt | IEC 60331-11/-21 (180 Minuten), VDE 0472-814 (FE180), IEC 60331-1 (120 Minuten), IEC 60331-2 (120 Minuten), EN 50200 (PH120 Minuten), NBN 713-020, VDE 0482-200 (PH120), AREI-RGIE Section 4.3.3 FR1 |
|---|---|
| Funktionserhalt | DIN 4102-12, AREI-RGIE Section 4.3.3 FR2 |
| Brandverhalten | EN 13501-6 |
| Euroklasse | B2ca |
| Rauchdichte | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SD |
| Halogenfreiheit, Korrosivität | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 SA |
| Flammwidrigkeit | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
| Flammenausbreitung | EN 60332-3-22/-24, IEC 60332-3-22/-24, VDE 0482-332-3-22/-24, AREI-RGIE Section 4.3.3 F2 |
| Minimaler Biegeradius während Installation (mehradrige Kabel) | 7.5 x D |
|---|---|
| Minimaler Biegeradius fest verlegt (mehradrige Kabel) | 7.5 x D |
| Querdruckfestigkeit / 10 cm | 1000 N |
Dokumentation
-
MPA-Zertifikat
Download PDF [ 3.409 MB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 115.64 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 114.65 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 117.912 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 115.451 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 117.445 KB ]
-
Datenblatt
Download PDF [ 114.626 KB ]
-
VDE Zertifikat
Download PDF [ 341.093 KB ]
-
VDE Zertifikat
Download PDF [ 158.254 KB ]