Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e
100 MHz, blindado (S/UTP), cableado 1:1
cubierta de PVC
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Color de la funda exterior | Longitud (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65225300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 0.5 | 0.03 kg | 40393910451900 | |
| 65225800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 1 | 0.05 kg | 40393910451894 | |
| 65225900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 1.5 | 0.07 kg | 40393910451887 | |
| 65226000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 2 | 0.08 kg | 40393910451870 | |
| 65226100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 2.5 | 0.1 kg | 40393910451863 | |
| 65226200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 3 | 0.12 kg | 40393910451856 | |
| 65226300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 3.5 | 0.13 kg | 40393910451849 | |
| 65226400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 4 | 0.15 kg | 40393910451832 | |
| 65226600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 5 | 0.18 kg | 40393910451825 | |
| 65226800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 6 | 0.22 kg | 40393910451818 | |
| 65227000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 7 | 0.25 kg | 40393910451801 | |
| 65227200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 8 | 0.29 kg | 40393910451788 | |
| 65227400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 9 | 0.32 kg | 40393910451771 | |
| 65227600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | negro | 10 | 0.35 kg | 40393910451757 | |
| 65220300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 0.5 | 0.03 kg | 40393910452327 | |
| 65220800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 1 | 0.05 kg | 40393910452273 | |
| 65220900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 1.5 | 0.07 kg | 40393910452266 | |
| 65221000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 2 | 0.08 kg | 40393910452259 | |
| 65221100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 2.5 | 0.1 kg | 40393910452242 | |
| 65221200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 3 | 0.12 kg | 40393910452235 | |
| 65221300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452228 | |
| 65221400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 4 | 0.15 kg | 40393910452211 | |
| 65221600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 5 | 0.18 kg | 40393910452198 | |
| 65221800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 6 | 0.22 kg | 40393910452174 | |
| 65222000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 7 | 0.25 kg | 40393910452167 | |
| 65222200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 8 | 0.29 kg | 40393910452143 | |
| 65222400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 9 | 0.32 kg | 40393910452129 | |
| 65222600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | azul | 10 | 0.35 kg | 40393910452105 | |
| 65205300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420784 | |
| 65205800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 1 | 0.05 kg | 40393910420791 | |
| 65205900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420807 | |
| 65206000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 2 | 0.08 kg | 40393910420814 | |
| 65206100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420821 | |
| 65206200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 3 | 0.12 kg | 40393910420838 | |
| 65206300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453249 | |
| 65206400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 4 | 0.15 kg | 40393910420845 | |
| 65206600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 5 | 0.18 kg | 40393910420852 | |
| 65206800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 6 | 0.22 kg | ||
| 65207000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 7 | 0.25 kg | ||
| 65207200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 8 | 0.29 kg | 40393910420968 | |
| 65207400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 9 | 0.32 kg | 40393910420975 | |
| 65207600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | verde | 10 | 0.35 kg | 40393910420982 | |
| 65200300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 0.5 | 0.03 kg | 40393910420265 | |
| 65200800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 1 | 0.05 kg | 40393910420272 | |
| 65200900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 1.5 | 0.07 kg | 40393910420289 | |
| 65201000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 2 | 0.08 kg | 40393910420296 | |
| 65201100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 2.5 | 0.1 kg | 40393910420302 | |
| 65201200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 3 | 0.12 kg | 40393910420326 | |
| 65201300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 3.5 | 0.13 kg | 40393910453546 | |
| 65201400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 4 | 0.15 kg | 40393910420333 | |
| 65201600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 5 | 0.18 kg | 40393910420678 | |
| 65201800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 6 | 0.22 kg | 40393910420692 | |
| 65202000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 7 | 0.25 kg | 40393910420708 | |
| 65202200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 8 | 0.29 kg | 40393910420715 | |
| 65202400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 9 | 0.32 kg | 40393910420722 | |
| 65202600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | gris | 10 | 0.35 kg | 40393910420739 | |
| 65215300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421552 | |
| 65215800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 1 | 0.05 kg | 40393910421569 | |
| 65215900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421576 | |
| 65216000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 2 | 0.08 kg | 40393910421583 | |
| 65216100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421590 | |
| 65216200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 3 | 0.12 kg | 40393910421606 | |
| 65216300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452631 | |
| 65216400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 4 | 0.15 kg | 40393910421620 | |
| 65216600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 5 | 0.18 kg | 40393910421644 | |
| 65216800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 6 | 0.22 kg | 40393910421651 | |
| 65217000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 7 | 0.25 kg | 40393910421668 | |
| 65217200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 8 | 0.29 kg | 40393910452587 | |
| 65217400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 9 | 0.32 kg | 40393910421675 | |
| 65217600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | tinto | 10 | 0.35 kg | 40393910452556 | |
| 65230800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 1 | 0.05 kg | 40393910451702 | |
| 65231000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 2 | 0.08 kg | 40393910451696 | |
| 65231100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 2.5 | 0.1 kg | 40393910454734 | |
| 65231200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 3 | 0.12 kg | 40393910451689 | |
| 65231300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 3.5 | 0.13 kg | 40393910454741 | |
| 65231400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 4 | 0.15 kg | 40393910454758 | |
| 65231600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 5 | 0.18 kg | 40393910454895 | |
| 65231800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 6 | 0.22 kg | 40393910454772 | |
| 65232200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 8 | 0.29 kg | 40393910454789 | |
| 65232400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 9 | 0.32 kg | 40393910454796 | |
| 65232600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | violeta | 10 | 0.35 kg | 40393910451672 | |
| 65210300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 0.5 | 0.03 kg | 40393910421040 | |
| 65210800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 1 | 0.05 kg | 40393910421057 | |
| 65210900ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 1.5 | 0.07 kg | 40393910421064 | |
| 65211000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 2 | 0.08 kg | 40393910421071 | |
| 65211100ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 2.5 | 0.1 kg | 40393910421118 | |
| 65211200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 3 | 0.12 kg | 40393910421200 | |
| 65211300ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 3.5 | 0.13 kg | 40393910452952 | |
| 65211400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 4 | 0.15 kg | 40393910421217 | |
| 65211600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 5 | 0.18 kg | 40393910421224 | |
| 65211800ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 6 | 0.22 kg | 40393910452921 | |
| 65212000ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 7 | 0.25 kg | 40393910421484 | |
| 65212200ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 8 | 0.29 kg | 40393910421507 | |
| 65212400ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 9 | 0.32 kg | 40393910452884 | |
| 65212600ZY | Cordones de parcheo RJ45 Cat.5/5e | amarillo | 10 | 0.35 kg | 40393910421514 |
Especificaciones técnicas
Los patch cords de Datwyler están equipados con un conector RJ45 apantallado y una bota antideslizante moldeada en ambos extremos.
El cable CU 5502 flex 4P ofrece un excelente rendimiento de pantalla debido a su trenzado de cobre en general y es muy flexible. Surtido estándar: desde 0,5 m hasta 20 m.
Cumplimiento con la prueba de tensión de impulso de 6 kV según IEC 60664-1 en la instalación en cuadros de contadores y cuadros de distribución eléctrica. Solución de cableado para sistemas de medición inteligentes y digitales (aplicaciones de contadores inteligentes).
Se pueden realizar ajustes personalizados (bota antideslizante, terminación, etiqueta) con poca antelación.
El cable CU 5502 flex 4P ofrece un excelente rendimiento de pantalla debido a su trenzado de cobre en general y es muy flexible. Surtido estándar: desde 0,5 m hasta 20 m.
Cumplimiento con la prueba de tensión de impulso de 6 kV según IEC 60664-1 en la instalación en cuadros de contadores y cuadros de distribución eléctrica. Solución de cableado para sistemas de medición inteligentes y digitales (aplicaciones de contadores inteligentes).
Se pueden realizar ajustes personalizados (bota antideslizante, terminación, etiqueta) con poca antelación.
| Asignación de pin | 1:1 |
|---|---|
| Categoría | 5/5e |
| GBit/s | Hasta 1 Gbit/s |
| capacidad operativa | 45 pF/m |
| NVP % | 75 |
| Sesgo de retraso | 15 ns/100 m |
| Blindaje | blindado |
| Tipo de cable | S/UTP |
|---|---|
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Manguito anti-torceduras | sobremoldeado |
| Temperatura de instalación | 0 °C - +50 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |
| AWG | 26 |
|---|---|
| Solid / Flex | alambre trenzado (flexible) |
| Tipo de conexión | Piercing |
| Superficie de contacto | Chapado en oro |
| Ciclos de acoplamiento | ≥ 750 |
| Retención del cable del conector | 50 |
| Radio mínimo de flexión | 20 mm |
| Flexión repetida | 1000 ciclos |
| Resistencia a la tracción (4P) | 63 N |
| Material del hilo | Hilo de cobre flexible |
|---|---|
| Construcción del cable | 4x2 |
| Disposición de los núcleos de alambre | 4 pares trenzados |
| Material exterior de la vaina | PVC |
| Materia prima para cables | CU 5502 flex |
| Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Section 4.3.3 F1 |
|---|---|
| Estándares de cableado | EN 50173-1, ISO/IEC 11801-1 |
| Categoría/Clase | Cat.5e / Class D |
| Connector standards | IEC 60603-7-5 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |