Cordones de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor
500 MHz, blindado (S/FTP), cableado 1:1, euroclase Fca
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Longitud (m) | Peso [kg] | Unidad de embalaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 65403700FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 0.5 | 0.03 | 1 pza. | |
| 65403800FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 1 | 0.046 | 1 pza. | |
| 65403900FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 2 | 0.079 | 1 pza. | |
| 65404000FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 2.5 | 0.095 | 1 pza. | |
| 65404100FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 3 | 0.11 | 1 pza. | |
| 65404200FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 4 | 0.14 | 1 pza. | |
| 65404300FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 5 | 0.17 | 1 pza. | |
| 65404400FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 6 | 0.25 | 1 pza. | |
| 65404500FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 7 | 0.28 | 1 pza. | |
| 65404600FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 8 | 0.34 | 1 pza. | |
| 65404700FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 9 | 0.42 | 1 pza. | |
| 65404800FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 10 | 0.5 | 1 pza. | |
| 65404900FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 12.5 | 0.66 | 1 pza. | |
| 65405200FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 15 | 0.89 | 1 pza. | |
| 65396901FY | Cordón de parcheo RJ45 Cat.6A (IEC) Outdoor | 20 | 0.98 | 1 pza. |
Especificaciones técnicas
Cables de conexión blindados con conector RJ45 blindado en ambos extremos, con sobremoldeado y bota antideslizante del mismo color que la cubierta del cable y con protección de cierre.
El cable CU 7702 4P flex TC Outdoor (Cat.7) cumple con los requisitos de la clasificación CPR Fca y ofrece excelentes valores de Next e impedancia gracias a los pares de conductores con blindaje individual (PiMF). Debido a la trenza de cobre general, los cables de parcheo tienen un excelente rendimiento de blindaje y son altamente flexibles. Están optimizados para la transmisión de señales CATV de hasta 862 MHz.
Los cables de parcheo cumplen todos los requisitos de la Categoría 6A (IEC) y los valores límite estipulados para los enlaces de cableado de la Clase EA (Canales) para aplicaciones de 10GBase-T. Surtido estándar: desde 0,5 m hasta 20 m.
El cable CU 7702 4P flex TC Outdoor (Cat.7) cumple con los requisitos de la clasificación CPR Fca y ofrece excelentes valores de Next e impedancia gracias a los pares de conductores con blindaje individual (PiMF). Debido a la trenza de cobre general, los cables de parcheo tienen un excelente rendimiento de blindaje y son altamente flexibles. Están optimizados para la transmisión de señales CATV de hasta 862 MHz.
Los cables de parcheo cumplen todos los requisitos de la Categoría 6A (IEC) y los valores límite estipulados para los enlaces de cableado de la Clase EA (Canales) para aplicaciones de 10GBase-T. Surtido estándar: desde 0,5 m hasta 20 m.
| Asignación de pin | 1:1 |
|---|---|
| Categoría | 6A (IEC) |
| GBit/s | Hasta 10 Gbit/s |
| NVP % | 78 |
| Blindaje | blindado |
| Tipo de cable | S/FTP |
|---|---|
| Tipo de conector, conexión 1 | RJ45 8(8) |
| Tipo de conector, conexión 2 | RJ45 8(8) |
| Manguito anti-torceduras | negro |
| Temperatura de instalación | 0 °C - +50 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C - +60 °C |
| Resistencia al agua | EN50525-2-21 y EN50395-6 (85°C, 10 días, 1 kV) |
|---|---|
| Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 (FRNC/LS0H) |
| Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Resistencia UV | EN 50289-4-17-B |
| Estándares de cableado | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| Cat 6A | IEC 61935-2 |
| Categoría/Clase | Cat.6A / Class EA |
| Clase EA | EN 50173-1, ISO/IEC 11801 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 4 (100W) |
| Aplicaciones |
El cable de parcheo para exterior dispone de una robusta cubierta exterior de PE y es apto para su uso en exteriores. Es resistente a la humedad, a los rayos UV y a las inclemencias meteorológicas. No es apto para el uso permanente ni para el almacenamiento en agua. |
|---|
| AWG | 26 |
|---|
| Material del hilo | Hilo flexible de cobre estañado |
|---|---|
| Construcción del cable | 4x2 |
| Material exterior de la vaina | PE |
| Color de la funda exterior | negro |
| Materia prima para cables | CU 7702 4P flex TC Outdoor |