Fibre pigtail 2m
G50/125 OM4
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Tipo de fibra | Tipo de conector | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421144 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | SC | 0.01 kg | 1 pza. | 40393910425703 | |
| 421145 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | SC | 0.06 kg | 1 juego | 40393910162011 | |
| 422244 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | ST | 0.01 kg | 1 pza. | 40393910159028 | |
| 422245 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | ST | 0.08 kg | 1 juego | 40393910159011 | |
| 423348 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | LC | 0.01 kg | 1 pza. | 40393910425611 | |
| 423349 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | LC | 0.03 kg | 1 juego | 40393910425604 | |
| 424444 | Fibre Pigtail | G50/125 OM4 | LSH | 0.01 kg | 1 pza. | 40393910155051 |
Especificaciones técnicas
Buffer semisólido, 900 µm
Colores de los pigtails individuales: heather violeta
Juegos de colores de los pigtails: de acuerdo con la IEC 60304
Cumplen con los requisitos de la serie de estándares IEC 61754.
Colores de los pigtails individuales: heather violeta
Juegos de colores de los pigtails: de acuerdo con la IEC 60304
Cumplen con los requisitos de la serie de estándares IEC 61754.
| Grado del conector (mejor que) | Bm2m |
|---|---|
| Vida | 1000 conexiones con valores de atenuación estables |
| Reproducibilidad de la IL | máximo +/- 0.1dB |
| Tipo de fibra | G50/125 OM4 |
| Material de la férula | Zirkonia |
| Pérdida de inserción (IL), máxima | 0.3 dB |
| Pérdida de inserción (IL), tipica | 0.15 dB |
| Pérdida de retorno (RL), mínima | 30 dB |
| Pérdida de retorno (RL), típica | 35 dB |