Cable troncal FO, LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Reacción al fuego | Number of connectors | Número de fibras | Polaridad | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49550600ZY | Cable troncal FO, 2xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438994 | |
| 49552200ZY | Cable troncal FO, 2xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438833 | |
| 49553000ZY | Cable troncal FO, 3xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438758 | |
| 49554600ZY | Cable troncal FO, 3xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438598 | |
| 49555400ZY | Cable troncal FO, 4xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438512 | |
| 49557000ZY | Cable troncal FO, 4xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438352 | |
| 49557800ZY | Cable troncal FO, 6xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438277 | |
| 49559400ZY | Cable troncal FO, 6xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438116 | |
| 49560200ZY | Cable troncal FO, 12xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438031 | |
| 49561800ZY | Cable troncal FO, 12xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437874 | |
| 49562600ZY | Cable troncal FO, 24xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437799 | |
| 49564200ZY | Cable troncal FO, 24xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437638 | |
| 49565000ZY | Cable troncal FO, 36xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437553 | |
| 49566600ZY | Cable troncal FO, 36xLCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437393 |
Especificaciones técnicas
Construcción de cable compacto, sin metal, con cubierta de cable FR/LS0H y de 4 a 72 fibras.
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
| Aplicaciones |
Los cables multiconectores FO son adecuados para todas las aplicaciones símplex y dúplex. Se utilizan especialmente cuando la instalación requiere cables interiores robustos y sin metal que proporcionen una mayor resistencia al aplastamiento. Los cables multiconectores FO están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL). |
|---|
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
|---|---|
| Color de la funda exterior | verde |
| Materia prima para cables | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Tipo de conector lado A | LCD/APC |
|---|---|
| Tipo de conector lado B | LCD/APC |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.12 dB |
| RL minimal, conector A | 65 dB |
| RL típico, conector A | 70 dB |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.12 dB |
| RL minimal, conector B | 65 dB |
| RL típico, conector B | 70 dB |
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 303,516 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,604 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 305,252 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,672 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,699 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 303,817 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar COMPRESSED [ 2,415 MB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 533,39 KB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 615,811 KB ]