Cable troncal FO, SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Reacción al fuego | Number of connectors | Número de fibras | Polaridad | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49551500ZY | Cable troncal FO, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438901 | |
| 49552700ZY | Cable troncal FO, 2xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 2 | 4 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438789 | |
| 49553900ZY | Cable troncal FO, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438666 | |
| 49555100ZY | Cable troncal FO, 3xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 3 | 6 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438543 | |
| 49556300ZY | Cable troncal FO, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438420 | |
| 49557500ZY | Cable troncal FO, 4xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 4 | 8 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438307 | |
| 49558700ZY | Cable troncal FO, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910438185 | |
| 49559900ZY | Cable troncal FO, 6xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 6 | 12 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910438062 | |
| 49561100ZY | Cable troncal FO, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437942 | |
| 49562300ZY | Cable troncal FO, 12xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Dca-s2,d1,a1 | 12 | 24 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437829 | |
| 49563500ZY | Cable troncal FO, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437706 | |
| 49564700ZY | Cable troncal FO, 24xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 24 | 48 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437584 | |
| 49565900ZY | Cable troncal FO, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - A | 1 kg | 1 pza. | 40393910437461 | |
| 49567100ZY | Cable troncal FO, 36xSCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | Eca | 36 | 72 | A - B | 1 kg | 1 pza. | 40393910437348 |
Especificaciones técnicas
Construcción de cable compacto, sin metal, con cubierta de cable FR/LS0H y de 4 a 72 fibras.
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
El manguito divisor de aluminio tiene una ranura para aliviar la tensión sin herramientas en cajas OV y armarios DCS.
El manguito divisor tiene una rosca para fijarlo en cajas murales y armarios.
También tiene dos ranuras para la fijación con bridas para cables.
Etiquetas adhesivas en ambos extremos del cable.
La longitud de los cables individuales ("patas") puede definirse en base a un proyecto específico (estándar graduado 0.55-1.06 m).
Los cables están equipados en ambos extremos con una funda protectora
| Aplicaciones |
Los cables multiconectores FO son adecuados para todas las aplicaciones símplex y dúplex. Se utilizan especialmente cuando la instalación requiere cables interiores robustos y sin metal que proporcionen una mayor resistencia al aplastamiento. Los cables multiconectores FO están ensamblados con una calidad muy alta y garantizan valores óptimos de rendimiento óptico (IL/RL). |
|---|
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
|---|---|
| Color de la funda exterior | verde |
| Materia prima para cables | FO Universal ZGGFR/wbGGFR / U-DQ(ZN)BH, Dca/Eca |
| Tipo de conector lado A | SCD/PC |
|---|---|
| Tipo de conector lado B | SCD/PC |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D OS2 |
|---|---|
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.12 dB |
| RL minimal, conector A | 50 dB |
| RL típico, conector A | 55 dB |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.12 dB |
| RL minimal, conector B | 50 dB |
| RL típico, conector B | 55 dB |
Documentación
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 303,482 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,426 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 305,202 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,608 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 304,614 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 303,763 KB ]
-
Dibujo técnico
Descargar COMPRESSED [ 2,457 MB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 533,39 KB ]
-
Guía de selección
Descargar PDF [ 615,811 KB ]