FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC
G50/125 OM3, Duplex Fig. 0
Imagen similar
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Longitud (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 424531 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 1 | 0.04 kg | 40393910154665 | |
| 424532 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 2 | 0.06 kg | 40393910154658 | |
| 424533 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 3 | 0.08 kg | 40393910154641 | |
| 424534 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 4 | 0.1 kg | 40393910154634 | |
| 424535 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 5 | 0.12 kg | 40393910154627 | |
| 424536 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 6 | 0.14 kg | 40393910154610 | |
| 424537 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 7 | 0.16 kg | 40393910154603 | |
| 424538 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 8 | 0.18 kg | 40393910154597 | |
| 424539 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 9 | 0.2 kg | 40393910154580 | |
| 424540 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM3 | 10 | 0.22 kg | 40393910154573 |
Especificaciones técnicas
Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.
| Vida | 1000 conexiones con valores de atenuación estables |
|---|---|
| Reproducibilidad de la IL | máximo +/- 0.1dB |
| Tipo de fibra | G50/125 OM3 |
| Material de la férula | Zirconia |
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.15 dB |
| RL minimal, conector A | 30 dB |
| RL típico, conector A | 35 dB |
| Grado IEC61755, conector A (mejor que) | Bm2m |
| Conector estándar A | IEC 61754-15 |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.15 dB |
| RL minimal, conector B | 30 dB |
| RL típico, conector B | 35 dB |
| Grado IEC61755, conector B (mejor que) | Bm2m |
| Conector estándar B | IEC 61754-13 |
| Cable | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Construcción del cable | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Material exterior de la vaina | LSZH |
| Color de la funda exterior | turquesa |
| Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo de conector lado A | LSH/PC |
|---|---|
| Tipo de conector lado B | FC/PC |
| Retención del cable del conector | 100 |
| Radio mínimo de flexión | 50 mm |
| Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,5 dB |
| Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,1 dB |
| Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible) | 200 N |
| Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra) | ≤ 0,2 dB |
Documentación
-
Dibujo técnico
Descargar PDF [ 67,823 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 184,143 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 183,252 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 183,527 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 183,891 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 182,196 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 182,642 KB ]