FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
Imagen similar
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Prodotto | Longitud (m) | Polaridad | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421111 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910162356 | |
| 421124 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1.5 | A - B | 0.05 kg | 40393910162226 | |
| 421112 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.05 kg | 40393910162349 | |
| 421125 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2.5 | A - B | 0.07 kg | 40393910162219 | |
| 421113 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.06 kg | 40393910425789 | |
| 421114 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910162325 | |
| 421115 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910162318 | |
| 421116 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910162301 | |
| 421117 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910162295 | |
| 421118 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910162288 | |
| 421119 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910162271 | |
| 421120 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 40393910425765 | ||
| 421126 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910162202 | |
| 421127 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 12 | A - B | 0.26 kg | 40393910162196 | |
| 421128 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910162189 | |
| 421129 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910162172 | |
| 421130 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910162165 | |
| 421190 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910161793 | |
| 421191 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910161786 | |
| 421192 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910161779 | |
| 421193 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910161762 | |
| 421194 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910161755 | |
| 421196 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910161731 | |
| 421197 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910161724 | |
| 421198 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910161717 | |
| 421199 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910161700 |
Especificaciones técnicas
Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.
| Vida | 1000 conexiones con valores de atenuación estables |
|---|---|
| Reproducibilidad de la IL | máximo +/- 0.1dB |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D BLO |
| Material de la férula | Zirconia |
| IL máximo, conector A | 0.25 dB |
| IL típico, conector A | 0.12 dB |
| RL minimal, conector A | 50 dB |
| RL típico, conector A | 55 dB |
| Grado IEC61755, conector A (mejor que) | B2 |
| Conector estándar A | IEC 61754-4 |
| IL máximo, conector B | 0.25 dB |
| IL típico, conector B | 0.12 dB |
| RL minimal, conector B | 50 dB |
| RL típico, conector B | 55 dB |
| Grado IEC61755, conector B (mejor que) | B2 |
| Conector estándar B | IEC 61754-4 |
| Cable | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Construcción del cable | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Material exterior de la vaina | LSZH |
| Color de la funda exterior | amarillo |
| Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo de conector lado A | SCD/PC |
|---|---|
| Tipo de conector lado B | SCD/PC |
| Retención del cable del conector | 100 |
| Radio mínimo de flexión | 50 mm |
| Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,5 dB |
| Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible) | ≤ 0,1 dB |
| Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible) | 200 N |
| Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra) | ≤ 0,2 dB |
Documentación
-
Dibujo técnico
Descargar PDF [ 66,224 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,938 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,041 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,383 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,737 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,097 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,607 KB ]