FO Universal ZGGFR / U-DQ(ZN)BH
hasta 24 fibras, Euroclase Dca
Tubo suelto sin metal, intersticios secos, protección contra roedores,
ignífugo, longitudinalmente estanco
en concordancia con IEC 60332-1-2 and IEC 60332-3-24
1 ≤ 24 fibras
2 Tubo guía holgado
3 Armadura de vidrio
4 Hilo de desgarre
5 Cubierta FR/LS0H
Variantes de productos y existencias
Descargar
| Artículo No. | Stock | Construcción de tubos sueltos | Número de tubos sueltos usados | Fibras por tubo suelto | Tipo de fibra | Categoría de fibra 2 | Prodotto | Reacción al fuego | Color de la funda exterior | Número de fibras | Tipo de fibra | Categoría de fibra | Diámetro exterior de la vaina [mm] | Radio de curvatura [mm] | Peso [kg/km] | Carga de tracción a corto plazo [N] | Carga de tracción continua [N] | Resistencia a aplastamiento a corto plazo [N] | Resistencia a aplastamiento continua [N] | Carga de fuego [kWh/m] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020300DZ | 1 | 1 | 4 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 4 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910033373 | |||
| 18598900DZ | 1 | 1 | 4 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 4 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910039856 | |||
| 19271200DZ | 1 | 1 | 4 | FO Universal ZGGFR 1x4 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 4 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.1 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026955 | |||
| 19020400DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910033366 | |||
| 19342100DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | amarillo | 6 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026252 | |||
| 19011200DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910033724 | |||
| 19342500DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | turquesa | 6 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026214 | |||
| 19336000DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026467 | |||
| 19342900DZ | 1 | 1 | 6 | FO Universal ZGGFR 1x6 | Dca-s2,d1,a1 | violeta brezo | 6 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026177 | |||
| 19020500DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 8 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910033359 | |||
| 18595900DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 8 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910039863 | |||
| 18736300DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.3 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910037029 | |||
| 19442200DZ | 1 | 1 | 8 | FO Universal ZGGFR 1x8 | Dca-s2,d1,a1 | violeta brezo | 8 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.4 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910022100 | |||
| 19007700DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910033762 | |||
| 19342200DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | amarillo | 12 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 7.6 | 115 | 66.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026245 | |||
| 19331400DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 12 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 7.6 | 115 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026504 | |||
| 18635000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910039085 | |||
| 19342600DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | turquesa | 12 | G50/125 OM3 | OM3 | 7.6 | 115 | 66.2 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026207 | |||
| 19125100DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.5 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910031478 | |||
| 19343000DZ | 1 | 1 | 12 | FO Universal ZGGFR 1x12 | Dca-s2,d1,a1 | violeta brezo | 12 | G50/125 OM4 | OM4 | 7.6 | 115 | 66.6 | 3000 | 1000 | 5000 | 3000 | 0.275 | por metro | 40393910026160 | |||
| 18735400DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 8.2 | 125 | 77 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | por metro | 40393910037036 | |||
| 19333700DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 24 | E9/125 G.652.D BLO | OS2 | 8.2 | 125 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | por metro | 40393910026498 | |||
| 19175500DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 8.2 | 125 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | por metro | 40393910029819 | |||
| 19271300DZ | 1 | 1 | 24 | FO Universal ZGGFR 1x24 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 8.2 | 125 | 76.9 | 3500 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.336 | por metro | 40393910026948 | |||
| 19007100DZ | 2 | 2 | 12 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.5 | 140 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910033786 | |||
| 19342300DZ | 2 | 2 | 12 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | amarillo | 24 | E9/125 G.652.D OS2 | OS2 | 9.5 | 140 | 94.6 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910026238 | |||
| 18643200DZ | 2 | 2 | 12 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.5 | 140 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910038972 | |||
| 19342700DZ | 2 | 2 | 12 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | turquesa | 24 | G50/125 OM3 | OM3 | 9.5 | 140 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910026191 | |||
| 19125200DZ | 2 | 2 | 12 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | verde | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.5 | 140 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910031461 | |||
| 19343100DZ | 2 | 2 | 12 | FO Universal ZGGFR 2x12 | Dca-s2,d1,a1 | violeta brezo | 24 | G50/125 OM4 | OM4 | 9.5 | 140 | 94.6 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910026153 | |||
| 19013700DZ | G50/125 OM3 | OM3 | FO Universal ZGGFR | Dca-s2,d1,a1 | verde | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM3 | OS2 | 9.5 | 140 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910033663 | |||||
| 19012400DZ | G50/125 OM4 | OM4 | FO Universal ZGGFR | Dca-s2,d1,a1 | verde | E9/125 G.652.D OS2 + G50/125 OM4 | OS2 | 9.5 | 140 | 94.5 | 4000 | 1500 | 5000 | 3000 | 0.43 | por metro | 40393910033700 |
Especificaciones técnicas
Fibra óptica robusta, libre de metal, cable para interior y/o exterior con uno o dos tubos holgados centrales.
Alta resistencia al aplastamiento para alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar debido a la construcción del cable con intersticios secos.
Protección anti roedor no metálica.
Los dos hilos de desgarre están coloreados para fácil identificación y permiten la fácil apertura del forro del cable.
Cubierta retardante a la flama y libre de alógenos FR/LS0H.
Alta resistencia al aplastamiento para alta fiabilidad de transmisión.
Fácil de manejar debido a la construcción del cable con intersticios secos.
Protección anti roedor no metálica.
Los dos hilos de desgarre están coloreados para fácil identificación y permiten la fácil apertura del forro del cable.
Cubierta retardante a la flama y libre de alógenos FR/LS0H.
| Número máximo de fibras | 24 |
|---|---|
| Temperatura de instalación | -10 °C - +50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C - +70 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -25 °C - +70 °C |
| Impreso | DATWYLER FO Universal ZGGFR / U-DQ(ZN)BH «Número de fibras» «Tipo de fibra» «Nº de lote» «Clase CPR» MADE IN SWITZERLAND «Receptor onda receptor onda» «Marcas de contador» |
| Campo de aplicación | Universal |
| Diese Kabel sind mit verschiedenen Fasertypen erhältlich. |
| Aplicaciones |
Backbone de Red de Área Local, zonas de acceso y distribución vertical. Cable de conexión entre distribuidores de edificio y/o distribuidores de piso. Apropiado para instalar en bandejas para cable, ductos y pozos de distribución vertical. Puede ser empalmada en todos los distribuidores y uniones de FO. |
|---|
| Desempeño bajo tensión | IEC 60794-1-21 E1 |
|---|---|
| Resistencia al aplastamiento | IEC 60794-1-21 E3 |
| Impacto | IEC 60794-1-21 E4 |
| Doblamiento repetido | IEC 60794-1-21 E6 |
| Torsión | IEC 60794-1-21 E7 |
| Doblar | IEC 60794-1-21 E11 |
| Cambio de temperatura | IEC 60794-1-22 F1 |
| Penetración de agua | IEC 60794-1-22 F5 |
| Reacción al fuego | EN 13501-6 |
| Euroclase | Dca |
| Densidad de humo | EN 61034-1/-2, IEC 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
| Cero halógeno gases no corrosivos | EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Propagación de llamas | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Dispersión de llamas | EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24 |
| Resistencia UV | EN 50289-4-17 |
| Material exterior de la vaina | FRNC/LSZH |
|---|
Documentación
-
Certificates
Descargar PDF [ 381,019 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,56 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 230,352 KB ]
-
Descargar PDF [ 229,721 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 230,783 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 228,689 KB ]
-
Ficha técnica
Descargar PDF [ 229,488 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 189,239 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 228,577 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 659,582 KB ]
-
Artículo técnico
Descargar PDF [ 185,616 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 251,122 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 230,661 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 249,084 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 229,316 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 249,184 KB ]
-
Certificados GHMT: PVP
Descargar PDF [ 229,381 KB ]