FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC
G50/125 OM3, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 421531 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 1 | 0.04 kg | 40393910160093 | |
| 421532 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 2 | 0.06 kg | 40393910160086 | |
| 421533 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 3 | 0.08 kg | 40393910160079 | |
| 421534 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 4 | 0.1 kg | 40393910160062 | |
| 421535 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 5 | 0.12 kg | 40393910160055 | |
| 421536 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 6 | 0.14 kg | 40393910160048 | |
| 421537 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 7 | 0.16 kg | 40393910160031 | |
| 421538 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 8 | 0.18 kg | 40393910160024 | |
| 421539 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 9 | 0.2 kg | 40393910160017 | |
| 421540 | FO duplex patch cord FC/PC - SCD/PC, G50/125 OM3 | 10 | 0.22 kg | 40393910160000 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
|---|---|
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM3 |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.15 dB |
| RL minimal, connector A | 30 dB |
| RL typical, connector A | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector A | IEC 61754-13 |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.15 dB |
| RL minimal, connector B | 30 dB |
| RL typical, connector B | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector B | IEC 61754-4 |
| Cavo | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Materiale della guaina esterna | LSZH |
| Colore della guaina esterna | giallo |
| Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo di connettore lato A | FC/PC |
|---|---|
| Tipo di connettore lato B | SCD/PC |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
| Minimum bending radius | 50 mm |
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Documentazione
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 69,167 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 205,184 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 204,304 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 204,677 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 205,108 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 203,376 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 203,878 KB ]