FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 423311 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 1 | A - B | 0.03 kg | 40393910425673 | |
| 423312 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 2 | A - B | 0.05 kg | 40393910157352 | |
| 423313 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 3 | A - B | 0.07 kg | 40393910157345 | |
| 423314 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 4 | A - B | 0.09 kg | 40393910157338 | |
| 423315 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 5 | A - B | 0.11 kg | 40393910157321 | |
| 423316 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 6 | A - B | 0.13 kg | 40393910157314 | |
| 423317 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 7 | A - B | 0.15 kg | 40393910157307 | |
| 423318 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 8 | A - B | 0.17 kg | 40393910157291 | |
| 423319 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 9 | A - B | 0.19 kg | 40393910157284 | |
| 423320 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 10 | A - B | 0.21 kg | 40393910157277 | |
| 423384 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 11 | A - B | 0.23 kg | 40393910156737 | |
| 423386 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 13 | A - B | 0.27 kg | 40393910156713 | |
| 423387 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 14 | A - B | 0.29 kg | 40393910156706 | |
| 423391 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 16 | A - B | 0.33 kg | 40393910156683 | |
| 423392 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 17 | A - B | 0.35 kg | 40393910156676 | |
| 423393 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 18 | A - B | 0.37 kg | 40393910156669 | |
| 423394 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 19 | A - B | 0.39 kg | 40393910156652 | |
| 423395 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 20 | A - B | 0.41 kg | 40393910156645 | |
| 423396 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 21 | A - B | 0.43 kg | 40393910156638 | |
| 423397 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 22 | A - B | 0.45 kg | 40393910156621 | |
| 423398 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 23 | A - B | 0.47 kg | 40393910156614 | |
| 423399 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 24 | A - B | 0.49 kg | 40393910156607 | |
| 423370 | FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/PC, E9/125 G.652.D OS2 | 25 | A - B | 0.51 kg | 40393910156829 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
|---|---|
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | E9/125 G.652.D BLO |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.12 dB |
| RL minimal, connector A | 50 dB |
| RL typical, connector A | 55 dB |
| Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | B2 |
| Standard connector A | IEC 61754-20 |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.12 dB |
| RL minimal, connector B | 50 dB |
| RL typical, connector B | 55 dB |
| Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | B2 |
| Standard connector B | IEC 61754-20 |
| Cavo | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Materiale della guaina esterna | LSZH |
| Colore della guaina esterna | giallo |
| Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo di connettore lato A | LCD/PC |
|---|---|
| Tipo di connettore lato B | LCD/PC |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
| Minimum bending radius | 50 mm |
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Documentazione
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 61,173 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 172,807 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 172,015 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 172,249 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 172,618 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 172,064 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 172,559 KB ]