FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC
G50/125 OM4, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431341 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910151787 | |
| 431342 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910151770 | |
| 431343 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910151763 | |
| 431344 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910151756 | |
| 431345 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 5 | A - B | 0.09 kg | 40393910151749 | |
| 431346 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910151732 | |
| 431347 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910151725 | |
| 431348 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910151718 | |
| 431349 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910151701 | |
| 431350 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910151695 | |
| 431352 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910151671 | |
| 431353 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 12 | A - B | 0.26 kg | 40393910151664 | |
| 431354 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910151657 | |
| 431355 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910151640 | |
| 431356 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910151633 | |
| 431357 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910151626 | |
| 431358 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910151619 | |
| 431359 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910151602 | |
| 431360 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910151596 | |
| 431361 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910151589 | |
| 431362 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910151572 | |
| 431363 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910151565 | |
| 431364 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910151558 | |
| 431365 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910151541 | |
| 431366 | FO duplex patch cord LCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910151534 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
|---|---|
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM4 |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.15 dB |
| RL minimal, connector A | 30 dB |
| RL typical, connector A | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector A | IEC 61754-20 |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.15 dB |
| RL minimal, connector B | 30 dB |
| RL typical, connector B | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector B | IEC 61754-4 |
| Cavo | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Materiale della guaina esterna | LSZH |
| Colore della guaina esterna | heather violet |
| Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo di connettore lato A | LCD/PC |
|---|---|
| Tipo di connettore lato B | SCD/PC |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
| Minimum bending radius | 50 mm |
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Documentazione
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 71,987 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 215,093 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 214,306 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 214,606 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 214,827 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 214,251 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 214,743 KB ]