FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC
G50/125 OM2, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 424551 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 1 | 0.04 kg | 40393910154559 | |
| 424552 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 2 | 0.06 kg | 40393910154542 | |
| 424553 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 3 | 0.08 kg | 40393910154535 | |
| 424554 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 4 | 0.1 kg | 40393910154528 | |
| 424555 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 5 | 0.12 kg | 40393910154511 | |
| 424556 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 6 | 0.14 kg | 40393910154504 | |
| 424557 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 7 | 0.16 kg | 40393910154498 | |
| 424558 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 8 | 0.18 kg | 40393910154481 | |
| 424559 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 9 | 0.2 kg | 40393910154474 | |
| 424560 | FO duplex patch cord LSH/PC - FC/PC, G50/125 OM2 | 10 | 0.22 kg | 40393910154467 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
|---|---|
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM2 |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.15 dB |
| RL minimal, connector A | 30 dB |
| RL typical, connector A | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector A | IEC 61754-15 |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.15 dB |
| RL minimal, connector B | 30 dB |
| RL typical, connector B | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector B | IEC 61754-13 |
| Cavo | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Materiale della guaina esterna | LSZH |
| Colore della guaina esterna | arancia |
| Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo di connettore lato A | LSH/PC |
|---|---|
| Tipo di connettore lato B | FC/PC |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
| Minimum bending radius | 50 mm |
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Documentazione
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 67,824 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 206,578 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 205,694 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 206,071 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 206,432 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 204,738 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 205,181 KB ]