FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC
G50/125 OM4, Duplex Fig. 0
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Polarità | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431141 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 1 | A - B | 0.04 kg | 40393910152043 | |
| 431142 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 2 | A - B | 0.06 kg | 40393910152036 | |
| 431143 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 3 | A - B | 0.08 kg | 40393910152029 | |
| 431144 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 4 | A - B | 0.1 kg | 40393910152012 | |
| 431145 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 5 | A - B | 0.12 kg | 40393910152005 | |
| 431146 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 6 | A - B | 0.14 kg | 40393910151992 | |
| 431147 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 7 | A - B | 0.16 kg | 40393910151985 | |
| 431148 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 8 | A - B | 0.18 kg | 40393910151978 | |
| 431149 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 9 | A - B | 0.2 kg | 40393910151961 | |
| 431150 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 10 | A - B | 0.22 kg | 40393910151954 | |
| 431152 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 11 | A - B | 0.24 kg | 40393910151930 | |
| 431153 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 12 | A - B | 40393910151923 | ||
| 431154 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 13 | A - B | 0.28 kg | 40393910151916 | |
| 431155 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 14 | A - B | 0.3 kg | 40393910151909 | |
| 431156 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 15 | A - B | 0.32 kg | 40393910151893 | |
| 431157 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 16 | A - B | 0.34 kg | 40393910151886 | |
| 431158 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 17 | A - B | 0.36 kg | 40393910151879 | |
| 431159 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 18 | A - B | 0.38 kg | 40393910151862 | |
| 431160 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 19 | A - B | 0.4 kg | 40393910151855 | |
| 431161 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 20 | A - B | 0.42 kg | 40393910151848 | |
| 431162 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 21 | A - B | 0.44 kg | 40393910151831 | |
| 431163 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 22 | A - B | 0.46 kg | 40393910151824 | |
| 431164 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 23 | A - B | 0.48 kg | 40393910151817 | |
| 431165 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 24 | A - B | 0.5 kg | 40393910151800 | |
| 431166 | FO duplex patch cord SCD/PC - SCD/PC, G50/125 OM4 | 25 | A - B | 0.52 kg | 40393910151794 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
|---|---|
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM4 |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.15 dB |
| RL minimal, connector A | 30 dB |
| RL typical, connector A | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector A | IEC 61754-4 |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.15 dB |
| RL minimal, connector B | 30 dB |
| RL typical, connector B | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector B | IEC 61754-4 |
| Cavo | Duplex Fig. 0 |
|---|---|
| Costruzione di cavi | I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm) |
| Materiale della guaina esterna | LSZH |
| Colore della guaina esterna | heather violet |
| Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo di connettore lato A | SCD/PC |
|---|---|
| Tipo di connettore lato B | SCD/PC |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
| Minimum bending radius | 50 mm |
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Documentazione
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 66,279 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 204,267 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 203,485 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 203,772 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 204,012 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 203,422 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 203,935 KB ]