Cavo di breakout DCS, MTP - MTP, G50/125 OM4
per l'interconnessione dei moduli DCS
Cavo di breakout DCS MTP, 12-144 fibre OM4
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Numero di fibre | Diametro esterno della guaina [mm] | Tube diameter [mm] | Polarità | Number of connectors side A | Number of connectors side B | Gradazione | Peso [kg] | Unità di imballaggio | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475000 | Cavo di breakout DCS 1x MTP - 1x MTP | 12 | 4.5 | 2 | A | 1 | 1 | 0.3 kg | al metro | 40393910143799 | ||
| 475001 | Cavo di breakout DCS 2x MTP - 2x MTP | 24 | 6.6 | 2 | A | 2 | 2 | equal length | 0.3 kg | al metro | 40393910143782 | |
| 475002 | Cavo di breakout DCS 4x MTP - 4x MTP | 48 | 6.6 | 2 | A | 4 | 4 | equal length | 0.3 kg | al metro | 40393910143775 | |
| 475003 | Cavo di breakout DCS 6x MTP - 6x MTP | 72 | 7.8 | 2 | A | 6 | 6 | lunghezza graduata | 0.3 kg | al metro | 40393910143768 | |
| 475004 | Cavo di breakout DCS 8x MTP - 8x MTP | 96 | 9.2 | 2 | A | 8 | 8 | lunghezza graduata | 0.3 kg | al metro | 40393910143751 | |
| 475005 | Cavo di breakout DCS 12x MTP - 12x MTP | 144 | 12.5 | 2 | A | 12 | 12 | lunghezza graduata | 0.3 kg | al metro | 40393910143744 | |
| 475010 | Cavo di breakout DCS 1x MTP - 1x MTP | 12 | 4.5 | 2 | C | 1 | 1 | 0.3 kg | al metro | 40393910143737 | ||
| 475011 | Cavo di breakout DCS 2x MTP - 2x MTP | 24 | 6.6 | 2 | C | 2 | 2 | equal length | 0.3 kg | al metro | 40393910143720 | |
| 475012 | Cavo di breakout DCS 4x MTP - 4x MTP | 48 | 6.6 | 2 | C | 4 | 4 | equal length | 0.3 kg | al metro | 40393910143713 | |
| 475013 | Cavo di breakout DCS 6x MTP - 6x MTP | 72 | 7.8 | 2 | C | 6 | 6 | lunghezza graduata | 0.3 kg | al metro | 40393910143706 | |
| 475014 | Cavo di breakout DCS 8x MTP - 8x MTP | 96 | 9.2 | 2 | C | 8 | 8 | lunghezza graduata | 0.3 kg | al metro | 40393910143690 | |
| 475015 | Cavo di breakout DCS 12x MTP - 12x MTP | 144 | 12.5 | 2 | C | 12 | 12 | lunghezza graduata | 0.3 kg | al metro | 40393910143683 |
Specifiche tecniche
Costruzione del cavo compatta e senza metallo con guaina FR/LS0H e da 12 a 144 fibre.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
La lunghezza dei singoli cavi ("gambe") può essere definita sulla base di un progetto specifico (standard 0,75 m).
Tutti i cavi individuali sono assemblati utilizzando onnettori MTP® con ferrule Elite a 12 fibre ad alte prestazioni (MTP8/MTP24 disponibili su richiesta).
I metodi di connettività standard possono essere di tipo A o di tipo C (altri tipi disponibili su richiesta).
I cavi sono dotati alle due estremità di manicotti di protezione.
Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
La lunghezza dei singoli cavi ("gambe") può essere definita sulla base di un progetto specifico (standard 0,75 m).
Tutti i cavi individuali sono assemblati utilizzando onnettori MTP® con ferrule Elite a 12 fibre ad alte prestazioni (MTP8/MTP24 disponibili su richiesta).
I metodi di connettività standard possono essere di tipo A o di tipo C (altri tipi disponibili su richiesta).
I cavi sono dotati alle due estremità di manicotti di protezione.
| Cavo breakout DCS (FR/LS0H) con 12-144 fibre OM4. Connettore ad alte prestazioni ad entrambe le estremità con MTP Elite (maschio). Etichetta adesiva alle due estremità del cavo. |
| Insertion Loss (IL) is determined by the latest measurement methods under EFL multimode excitation conditions (EFL = Encircled Flux Launch) at 850 nm in accordance with IEC 61280-4-1. |
| I cavi di breakout MTP sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali ottici duplex e paralleli nell'ambiente dei centri dati. Sono particolarmente utilizzati quando l'installazione richiede cavi interni robusti e senza metallo che offrono una maggiore resistenza allo schiacciamento. Per le applicazioni duplex, i connettori preassemblati alle due estremità del cavo sono collegati ai moduli DCS. I cavi breakout DCS sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL). |
| Densità dei fumi | IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2, VDE 0482-1034-1/-2 |
|---|---|
| Senza alogeni, gas non corrosivi | IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2 |
| Propagazione della fiamma | EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 |
| Diffusione della fiamma | IEC 60332-3-24 |
| Standard MTP (IEC) | IEC 61754-7, IEC 61755-3-31, IEC 61755-3-32 |
| Standard di polarità | TIA-568-C.3 Type A,B,C |
| Materiale della guaina esterna | FR/LSZH |
|---|---|
| Colore della guaina esterna | heather violet |
| Materia prima del cavo | FO Indoor M-BO / J-V(ZN)HH, Eca |
| Tipo di connettore lato A | MTP |
|---|---|
| Finitura della ferrula lato A | Elite PC 0° |
| Connector gender side A | male |
| Colore dell’alloggiamento lato A | magenta |
| Meccanismo di rilascio lato A | Push-Pull-Boot |
| Tipo di connettore lato B | MTP |
| Finitura della ferrula lato B | Elite PC 0° |
| Connector gender side B | male |
| Colore dell’alloggiamento lato B | magenta |
| Meccanismo di rilascio lato B | Push-Pull-Boot |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM4 |
|---|---|
| Codice colore | IEC 60304 |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.15 dB |
| RL minimal, connector A | 35 dB |
| RL typical, connector A | 45 dB |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.15 dB |
| RL minimal, connector B | 35 dB |
| RL typical, connector B | 45 dB |
Documentazione
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 91,064 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 92,036 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 93,279 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 92,153 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 91,704 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 158,891 KB ]
-
Disegno tecnico
Scaricare COMPRESSED [ 1,139 MB ]