FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC
G50/125 OM3, Duplex Fig. 8
image similar
Varianti di prodotto e stock
Scaricare
| Articolo n. | Stock | Prodotto | Lunghezza (m) | Peso [kg] | GTIN / EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 42123108ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 1 | 0.03 kg | 40393910086836 | |
| 42123208ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 2 | 0.03 kg | 40393910086829 | |
| 42123308ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 3 | 0.04 kg | 40393910086812 | |
| 42123408ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 4 | 0.05 kg | 40393910086805 | |
| 42123508ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 5 | 0.06 kg | 40393910086799 | |
| 42123608ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 6 | 0.07 kg | 40393910086782 | |
| 42123708ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 7 | 0.07 kg | 40393910086775 | |
| 42123808ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 8 | 0.08 kg | 40393910086768 | |
| 42123908ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 9 | 0.09 kg | 40393910086751 | |
| 42124008ZY | FO duplex patch cord SCD/PC - ST/PC, G50/125 OM3 | 10 | 0.1 kg | 40393910086744 |
Specifiche tecniche
Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
| Durata della vita | 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili |
|---|---|
| Reproducibility of the IL | massimo +/- 0.1dB |
| Tipologia di fibra | G50/125 OM3 |
| Materiale ghiera | Zirconia |
| IL maximal, connettore A | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore A | 0.15 dB |
| RL minimal, connector A | 30 dB |
| RL typical, connector A | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore A (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector A | IEC 61754-4 |
| IL maximal, connettore B | 0.25 dB |
| IL tipico, connettore B | 0.15 dB |
| RL minimal, connector B | 30 dB |
| RL typical, connector B | 35 dB |
| Grado IEC61755, connettore B (migliore di) | Bm2m |
| Standard connector B | IEC 61754-2 |
| Cavo | Duplex Fig. 8 |
|---|---|
| Costruzione di cavi | I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm) |
| Colore della guaina esterna | turchese |
| Resistenza agli urti | IEC 60794-1-21 E4 |
|---|---|
| Piegatura ripetuta | IEC 60794-1-21 E6 |
| Temperatura di esercizio | -10 °C - +60 °C |
|---|
| Tipo di connettore lato A | SCD/PC |
|---|---|
| Tipo di connettore lato B | ST/PC |
| Ritenzione del cavo di collegamento | 100 |
| Minimum bending radius | 50 mm |
| Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,5 dB |
| Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation) | ≤ 0,1 dB |
| Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation) | 200 N |
| Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile) | ≤ 0,2 dB |
Documentazione
-
Disegno tecnico
Scaricare PDF [ 68,502 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 227,721 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 226,844 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 227,083 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 227,417 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 226,799 KB ]
-
Scheda tecnica
Scaricare PDF [ 226,289 KB ]